新大阪本店
並び替え
ソシオリバーハイツ
マンション
1R(10.75m²) | 3.6万円 | 7階
1R(10.75m²) | 3.6万円 | 6階
シャルム十三
1R(15m²) | 4万円 | 4階
1R(18m²) | 4.4万円 | 4階
ヴィヴァーチェ
1K(20.8m²) | 5万円 | 2階
阪急電鉄宝塚線 十三駅下車 徒歩9分
1R(33.52m²) | 5.2万円 | 6階
ラ・フォンテ十三
1K(23.01m²) | 6万円 | 7階
1K(23.93m²) | 6万円 | 4階
エスリード大阪シティノース
1K(20.09m²) | 6.7万円 | 5階
ファーストフィオーレ十三エリオ
1K(21.9m²) | 7.35万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.25万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.2万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.22万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.32万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.17万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.19万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.14万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.29万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.16万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.26万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.11万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.13万円 | 8階
1K(21.9m²) | 7.23万円 | 8階
1K(21.9m²) | 7.08万円 | 8階
1K(21.9m²) | 7.1万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.2万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.05万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.17万円 | 6階
1K(21.9m²) | 7.02万円 | 6階
1K(21.9m²) | 7.07万円 | 6階
1K(21.9m²) | 7.14万円 | 5階
1K(21.9m²) | 6.99万円 | 5階
1K(21.9m²) | 6.96万円 | 4階
1K(21.9m²) | 7.11万円 | 4階
1K(21.9m²) | 7.01万円 | 4階
1K(21.9m²) | 6.98万円 | 3階
1K(21.9m²) | 7.08万円 | 3階
1K(21.9m²) | 6.93万円 | 3階
1K(21.9m²) | 6.95万円 | 2階
1K(21.9m²) | 6.9万円 | 2階
1K(21.9m²) | 7.05万円 | 2階
パセオ十三東
1K(24.94m²) | 6.9万円 | 4階
CASSIA十三
1K(24.71m²) | 7.3万円 | 9階
1K(24.71m²) | 7万円 | 6階
フロンティアゲート淀川
1R(25.29m²) | 7.3万円 | 9階
セレッソコートリバーサイドOSAKA
1K(27.46m²) | 7.3万円 | 2階
CITY SPIRE十三東
1LDK(31.44m²) | 10.7万円 | 9階
1LDK(33.69m²) | 10.3万円 | 5階
1LDK(33.69m²) | 10.2万円 | 4階
1LDK(31.7m²) | 10.1万円 | 2階
1DK(30.66m²) | 10.2万円 | 2階
プレジオ十三
1LDK(37.09m²) | 12.8万円 | 14階
ザ・グランドビューオオサカ
4LDK(124.08m²) | 45.5万円 | 15階
2LDK(83.75m²) | 25万円 | 14階
1R(62.39m²) | 15万円 | 13階
1LDK(77.77m²) | 26万円 | 5階
2LDK(137.50m²) | 36万円 | 3階