新大阪本店
並び替え
野村マンション
マンション
1K(18m²) | 4万円 | 3階
サバーブシティー13
1R(16.2m²) | 4万円 | 9階
エスポワール淀
1R(17.8m²) | 4.5万円 | 2階
1R(19m²) | 5.2万円 | 1階
ノルデンハイムリバーサイド十三
1K(22.68m²) | 4.8万円 | 8階
1DK(27.09m²) | 5万円 | 6階
1DK(27.09m²) | 5万円 | 3階
1DK(27.09m²) | 5万円 | 2階
1DK(27.09m²) | 5万円 | 1階
メゾン金正
1DK(28.87m²) | 5万円 | 3階
ピアレゾン十三東
1K(20.72m²) | 5.45万円 | 10階
リバー・スクウェア103
1K(27.15m²) | 6.2万円 | 3階
1K(27.34m²) | 6万円 | 2階
ラ・フォンテ十三
1K(23.06m²) | 6万円 | 6階
1K(23.93m²) | 6万円 | 4階
メゾネット・フジ
2K(27.15m²) | 6.3万円 | 7階
2K(27.15m²) | 6.2万円 | 6階
エスリード大阪シティノース
1K(20.09m²) | 6.35万円 | 11階
1K(20.09m²) | 6.92万円 | 9階
1K(21.15m²) | 6.5万円 | 9階
1K(20.09m²) | 6.87万円 | 8階
1K(20.09m²) | 6.92万円 | 7階
1K(21.15m²) | 6.85万円 | 7階
1K(20.09m²) | 6.8万円 | 5階
1K(20.09m²) | 6.7万円 | 5階
メインステージ大阪 North Mark
1K(21.54m²) | 6.7万円 | 9階
1K(21.54m²) | 6.55万円 | 6階
セレッソコートリバーサイドOSAKA
1K(24.62m²) | 7.15万円 | 7階
1K(27.46m²) | 7万円 | 6階
1K(24.62m²) | 6.8万円 | 3階
1K(27.46m²) | 7.3万円 | 2階
パセオ十三東
1K(24.94m²) | 7万円 | 6階
1K(24.94m²) | 6.9万円 | 4階
ファーストフィオーレ十三エリオ
1K(21.9m²) | 7.2万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.25万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.22万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.17万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.32万円 | 11階
1K(21.9m²) | 7.14万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.29万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.19万円 | 10階
1K(21.9m²) | 7.16万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.11万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.26万円 | 9階
1K(21.9m²) | 7.08万円 | 8階
1K(21.9m²) | 7.13万円 | 8階
1K(21.9m²) | 7.1万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.05万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.2万円 | 7階
1K(21.9m²) | 7.17万円 | 6階
1K(21.9m²) | 7.02万円 | 6階
1K(21.9m²) | 7.07万円 | 6階
1K(21.9m²) | 6.99万円 | 5階
1K(21.9m²) | 7.14万円 | 5階
1K(21.9m²) | 7.01万円 | 4階
1K(21.9m²) | 6.96万円 | 4階
1K(21.9m²) | 7.11万円 | 4階
1K(21.9m²) | 6.98万円 | 3階
1K(21.9m²) | 6.93万円 | 3階
1K(21.9m²) | 7.08万円 | 3階
1K(21.9m²) | 7.05万円 | 2階
1K(21.9m²) | 6.9万円 | 2階
1K(21.9m²) | 6.95万円 | 2階
富士ハイツ
2DK(35.3m²) | 7万円 | 3階
レジュールアッシュ JUSO
1K(25.8m²) | 7万円 | 1階
シナジコート十三東
アパート
1K(25.68m²) | 7万円 | 2階
メインステージ大阪NorthGate1
1K(25.22m²) | 7.1万円 | 5階
阪急電鉄宝塚線 十三駅下車 徒歩7分
1K(19.87m²) | 8.7万円 | 3階
1K(19.87m²) | 8.1万円 | 1階
Gramercy Juso-higashi 3rd
1DK(29.84m²) | 8.3万円 | 6階