新大阪本店
並び替え
ラ・ピース塚本
マンション
1R(11.1m²) | 3.8万円 | 7階
1R(10.1m²) | 3.8万円 | 7階
プレミアムソレイユ塚本駅前
1K(22.40m²) | 6.4万円 | 8階
プレサンス塚本ベラビィ
1LDK(31.45m²) | 11.104万円 | 14階
1K(20.64m²) | 6.829万円 | 10階
1K(20.64m²) | 7.029万円 | 8階
1K(20.64m²) | 6.829万円 | 4階
プレサンス塚本駅前
1K(21.31m²) | 6.869万円 | 15階
1K(21.31m²) | 7.069万円 | 13階
1K(21.03m²) | 6.98万円 | 11階
1K(21.31m²) | 6.869万円 | 6階
1K(21.03m²) | 7.4万円 | 2階
ONLYONE塚本
1R(26.03m²) | 6.95万円 | 8階
エスリードレジデンス ザ・グラン大阪ノア
1K(21m²) | 7.6万円 | 14階
1K(21m²) | 7.6万円 | 13階
1K(21m²) | 7.65万円 | 10階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 7階
1K(21m²) | 7.5万円 | 5階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 5階
1K(21m²) | 7.45万円 | 5階
1K(21m²) | 7.45万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.2万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 4階
ブロード塚本駅前レジデンス
1K(25.02m²) | 7.7万円 | 2階
MV.imp大阪塚本
1DK(29.7m²) | 8.2万円 | 8階
1DK(29.07m²) | 7.8万円 | 4階
1DK(30.69m²) | 7.7万円 | 2階
1DK(29.07m²) | 7.7万円 | 2階
1DK(29.89m²) | 8.1万円 | 1階
キャッスルコート大阪ザグランドパレス
アパート
1LDK(25.13m²) | 8.2万円 | 1階
1LDK(26.29m²) | 8.2万円 | 1階
1LDK(25.13m²) | 8.3万円 | 1階
GARNET
ハイツ
1LDK(37.26m²) | 8.5万円 | 3階
幸 court tsukamoto
1LDK(33.34m²) | 9万円 | 2階
エスタート塚本
1DK(26.3m²) | 10.3万円 | 12階
1DK(26.3m²) | 10.1万円 | 8階
1DK(25.06m²) | 9.8万円 | 8階
1DK(25.06m²) | 9.6万円 | 5階