新大阪本店
並び替え
柏里ハイツ
マンション
1DK(23.04m²) | 4.8万円 | 3階
COMFORT
1K(27m²) | 5.2万円 | 5階
プレミアムソレイユ塚本駅前
1K(22.40m²) | 6.3万円 | 8階
プレサンス塚本ベラビィ
1K(20.64m²) | 7.129万円 | 10階
1K(21.54m²) | 7万円 | 8階
1K(20.64m²) | 7.029万円 | 6階
1K(20.64m²) | 6.829万円 | 4階
1K(21.54m²) | 6.7万円 | 2階
プレサンス塚本駅前
1K(21.31m²) | 7.169万円 | 15階
1K(21.03m²) | 6.88万円 | 10階
エスリードレジデンス ザ・グラン大阪ノア
1K(21m²) | 7.6万円 | 13階
1K(21m²) | 7.5万円 | 12階
1LDK(27.82m²) | 9.35万円 | 10階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 10階
1K(21m²) | 7.65万円 | 10階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 9階
1LDK(27.82m²) | 9.25万円 | 9階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 8階
1LDK(27.82m²) | 9.25万円 | 8階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 7階
1K(21m²) | 7.5万円 | 5階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 5階
1K(21m²) | 7.45万円 | 5階
1LDK(27.82m²) | 9.2万円 | 4階
1K(21m²) | 7.45万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 3階
1LDK(27.82m²) | 9.2万円 | 3階
1LDK(27.82m²) | 9.1万円 | 2階
MV.imp大阪塚本
1DK(29.07m²) | 7.85万円 | 6階
1DK(29.07m²) | 7.8万円 | 4階
シティーコート塚本
2LDK(60.92m²) | 8.8万円 | 2階
幸 court tsukamoto
1LDK(33.08m²) | 9.1万円 | 5階
1LDK(33.34m²) | 8.9万円 | 3階
エスタート塚本
1DK(25.06m²) | 8.9万円 | 5階