新大阪本店
並び替え
KAMITANI緑地公園11
マンション
1K(19.2m²) | 3.5万円 | 1階
e-Esaka
1R(20m²) | 4万円 | 3階
メゾン・ド・メトロ緑地公園
1R(23m²) | 4.5万円 | 3階
SURF ISLAND MALIBU
アパート
1K(20m²) | 5.3万円 | 1階
ソレアード江坂
1K(18.40m²) | 5.4万円 | 6階
メルマン酒井
1DK(30.02m²) | 5.5万円 | 1階
レジデンス緑地公園
1K(26.34m²) | 5.7万円 | 3階
マンショングリーン
2K(32m²) | 6.3万円 | 1階
URBAN FLATS江坂
1K(22.01m²) | 6.8万円 | 14階
1K(26.81m²) | 8万円 | 10階
アヴァンセクール江坂
1R(21m²) | 6.82万円 | 9階
セレニテ江坂ルフレ
1K(22.72m²) | 8.4万円 | 10階
1K(22.27m²) | 8.5万円 | 10階
2K(28.84m²) | 10.1万円 | 9階
1K(24.09m²) | 8.7万円 | 8階
2K(29.27m²) | 10.3万円 | 8階
2K(25.62m²) | 8.8万円 | 6階
1K(21.41m²) | 8.1万円 | 6階
1K(22.5m²) | 7.9万円 | 6階
2K(25.62m²) | 8.7万円 | 4階
1K(21.41m²) | 7.6万円 | 4階
1K(22.42m²) | 8.2万円 | 4階
1K(22.24m²) | 7.9万円 | 3階
2K(29.95m²) | 10.2万円 | 3階
1K(22.27m²) | 7.9万円 | 3階
1K(21.41m²) | 7.7万円 | 2階
1K(22.72m²) | 8万円 | 2階
S-FORT江坂LIBERTS
1K(26.77m²) | 8万円 | 4階
1K(24.32m²) | 7.7万円 | 3階
アドバンス江坂ラシュレ
1LDK(31.72m²) | 12.2万円 | 15階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 14階
1K(24.21m²) | 8.3万円 | 13階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 12階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 12階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 11階
1LDK(29.03m²) | 10.6万円 | 11階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 10階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 7階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 5階
1LDK(31.72m²) | 10.9万円 | 4階
1DK(27.55m²) | 9.1万円 | 4階
S-RESIDENCE江坂Eminence
1K(25.2m²) | 8.45万円 | 12階
1K(25.46m²) | 8.5万円 | 9階
1K(25.46m²) | 8.35万円 | 7階
1K(25.46m²) | 8.25万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 3階
ES-Grande江坂公園
3LDK(113.16m²) | 28.9万円 | 13階
1K(35.13m²) | 9.75万円 | 7階
1K(33.24m²) | 9.6万円 | 5階
セレニテ江坂ミラク
1K(25.23m²) | 9.7万円 | 10階
1LDK(33.49m²) | 12.5万円 | 6階
1DK(27.4m²) | 10.1万円 | 6階
1LDK(32.62m²) | 12.3万円 | 5階
1LDK(33.49m²) | 12.07万円 | 2階