新大阪本店
並び替え
ラ・パルフェ・ド・パラツィーナ
マンション
1R(16.8m²) | 3.45万円 | 5階
1R(18.90m²) | 4.1万円 | 2階
第二永和マンション
1DK(26.46m²) | 4.4万円 | 4階
クレセント塚本
1K(20m²) | 4.4万円 | 2階
EPO北野レジデンス
1K(19.84m²) | 4.9万円 | 10階
1K(19.84m²) | 4.8万円 | 9階
1K(19.84m²) | 4.8万円 | 8階
1K(19.84m²) | 4.7万円 | 7階
1K(19.84m²) | 4.7万円 | 6階
1K(19.84m²) | 4.6万円 | 5階
1K(19.84m²) | 4.6万円 | 4階
1K(19.84m²) | 4.5万円 | 3階
ロイヤル大淀
1DK(26.25m²) | 4.8万円 | 2階
エスリード塚本第2
1K(16.69m²) | 4.8万円 | 10階
パラシオ塚本3
1K(19.52m²) | 5.1万円 | 6階
ゴールドマンション
1K(23.86m²) | 5.5万円 | 5階
ファーストフィオーレ塚本ウェルビング
1R(22.77m²) | 7.1万円 | 3階
1R(21.56m²) | 7.05万円 | 3階
1R(22.77m²) | 7.05万円 | 2階
1R(21.56m²) | 7万円 | 2階
セオリー大阪アーバンレスト
1K(27.16m²) | 7.2万円 | 3階
エグゼ大阪NORTHゲート
1K(20.88m²) | 7.3万円 | 2階
Live Flat Tsukamoto
1K(23.48m²) | 8.6万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 5階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 3階
1K(32.34m²) | 11.2万円 | 1階
ザ・カーム
1LDK(33.94m²) | 9.2万円 | 2階