新大阪本店
並び替え
ラ・パルフェ・ド・パラツィーナ
マンション
1R(16.8m²) | 3.45万円 | 5階
デ・リード塚本
1K(16.8m²) | 3.7万円 | 6階
あじさい7
1R(16.24m²) | 3.7万円 | 4階
1R(18.45m²) | 3.9万円 | 4階
エスリード塚本第2
1K(16.69m²) | 4.8万円 | 10階
パラシオ塚本2
1K(20.25m²) | 5.4万円 | 2階
ゴールドマンション
1K(23.86m²) | 5.5万円 | 5階
Helios
1K(31.92m²) | 6万円 | 4階
メロディア塚本
1K(26.42m²) | 6.1万円 | 2階
ファーストフィオーレ塚本ウェルビング
1R(22.77m²) | 7.1万円 | 3階
1R(23.42m²) | 6.95万円 | 3階
1R(21.56m²) | 7.05万円 | 3階
1R(22.77m²) | 7.05万円 | 2階
1R(23.42m²) | 6.9万円 | 2階
1R(21.56m²) | 7万円 | 2階
セオリー大阪アーバンレスト
1K(27.16m²) | 7.2万円 | 3階
Live Flat Tsukamoto
1K(23.48m²) | 8.6万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 10階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.2m²) | 9万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 5階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 2階
1K(32.34m²) | 11.2万円 | 1階
ザ・カーム
1LDK(33.94m²) | 9.2万円 | 2階