新大阪本店
並び替え
ポニークレスト上新庄
マンション
1K(20m²) | 3.7万円 | 5階
ビスタ瑞光北
1DK(21m²) | 3.8万円 | 3階
瑞光グランドハイツ北
1DK(27.25m²) | 3.8万円 | 5階
サンライト上新庄
1R(18m²) | 3.8万円 | 2階
北野第5ハイツ
1R(15.09m²) | 3.8万円 | 2階
1R(18m²) | 3.8万円 | 1階
グローリー1
1K(20m²) | 4万円 | 4階
エクセレント上新8
1K(22.0m²) | 4.2万円 | 6階
ハイツ上新小松
1R(24.0m²) | 4.3万円 | 4階
ハイム沙羅
1K(30.97m²) | 5万円 | 4階
サンメゾン6
1K(24.80m²) | 6万円 | 3階
Live Casa 上新庄
1K(20.45m²) | 6.8万円 | 9階
1K(20.66m²) | 6.2万円 | 1階
REGIA OSAKA CITY KOMATSU
アパート
1K(21.79m²) | 6.5万円 | 3階
阪急電鉄京都線 上新庄駅下車 徒歩2分
1K(22.57m²) | 7.4万円 | 11階
1K(21.27m²) | 7.15万円 | 11階
1K(21.25m²) | 7.2万円 | 11階
1K(21.45m²) | 7.25万円 | 11階
1K(22.57m²) | 7.4万円 | 10階
1K(21.27m²) | 7.15万円 | 10階
1K(21.25m²) | 7.2万円 | 10階
1K(21.45m²) | 7.25万円 | 10階
1K(22.57m²) | 7.3万円 | 7階
1K(21.27m²) | 7.05万円 | 7階
1K(21.25m²) | 7.1万円 | 7階
1K(21.45m²) | 7.15万円 | 7階
1K(22.57m²) | 7.25万円 | 4階
1K(21.27m²) | 7万円 | 4階
1K(21.25m²) | 7.05万円 | 4階
1K(21.45m²) | 7.1万円 | 4階
AXIA M-City大阪瑞光
1DK(28.25m²) | 7.5万円 | 5階
1DK(28.25m²) | 7.8万円 | 5階
1DK(28.25m²) | 7.7万円 | 5階
1DK(28.25m²) | 7.35万円 | 4階
1DK(28.25m²) | 7.65万円 | 4階
1DK(28.25m²) | 7.55万円 | 4階
1DK(28.25m²) | 7.3万円 | 3階
1DK(28.25m²) | 7.6万円 | 3階
1DK(28.25m²) | 7.5万円 | 3階
1DK(28.25m²) | 7.25万円 | 2階
1DK(28.25m²) | 7.55万円 | 2階
1DK(28.25m²) | 7.45万円 | 2階
1DK(28.25m²) | 7.1万円 | 1階
1DK(28.25m²) | 7.3万円 | 1階
S Apt小松
ハイツ
1DK(25.27m²) | 7.1万円 | 3階
マンション光南
5DK(104.16m²) | 15.8万円 | 2階