新大阪本店
並び替え
阪神電鉄本線 姫島駅下車 徒歩3分
マンション
1R(20m²) | 4.3万円 | 3階
エナブル塚本
1K(25.11m²) | 5.7万円 | 8階
1K(25.11m²) | 5.6万円 | 6階
1R(25.11m²) | 5.6万円 | 5階
グランパシフィック姫里
1K(20.44m²) | 5.95万円 | 8階
サムティ姫島FELICETO
1K(23.17m²) | 6万円 | 12階
1K(24.04m²) | 6.9万円 | 6階
エスリードレジデンス大阪WEST
1K(20.77m²) | 6.1万円 | 12階
1K(20.77m²) | 6万円 | 9階
プレサンスOSAKA姫里ヴィオン
1LDK(31.45m²) | 9.45万円 | 10階
1K(21.09m²) | 6.29万円 | 10階
1LDK(31.82m²) | 9.54万円 | 10階
1LDK(31.45m²) | 9.39万円 | 9階
1K(21.09m²) | 6.26万円 | 9階
1LDK(31.82m²) | 9.48万円 | 9階
1K(21.09m²) | 6.23万円 | 8階
1LDK(31.45m²) | 9.33万円 | 8階
1LDK(31.82m²) | 9.42万円 | 8階
1LDK(31.45m²) | 9.27万円 | 7階
1K(21.09m²) | 6.2万円 | 7階
1K(21.46m²) | 6.2万円 | 7階
1K(20.72m²) | 6.2万円 | 7階
1LDK(31.45m²) | 9.21万円 | 6階
1K(21.09m²) | 6.17万円 | 6階
1K(21.46m²) | 6.17万円 | 6階
1K(20.72m²) | 6.17万円 | 6階
1LDK(31.45m²) | 9.15万円 | 5階
1K(21.09m²) | 6.14万円 | 5階
1K(21.46m²) | 6.14万円 | 5階
1K(20.72m²) | 6.14万円 | 5階
1LDK(31.45m²) | 9.09万円 | 4階
1K(21.09m²) | 6.11万円 | 4階
1K(21.46m²) | 6.11万円 | 4階
1K(20.72m²) | 6.11万円 | 4階
1LDK(31.45m²) | 9.03万円 | 3階
1K(21.09m²) | 6.08万円 | 3階
1K(21.46m²) | 6.08万円 | 3階
1K(20.72m²) | 6.08万円 | 3階
1K(21.46m²) | 6.05万円 | 2階
1K(21.09m²) | 6.05万円 | 2階
1K(20.72m²) | 6.05万円 | 2階
アベニュー姫島
1DK(31.03m²) | 6.7万円 | 4階
1DK(31.03m²) | 6.5万円 | 2階
アークグラン大阪WEST
1K(24.23m²) | 6.5万円 | 13階
シエスタ姫里
ハイツ
1K(34.03m²) | 7万円 | 2階
プレサンス OSAKA 姫里エンファシス
1K(22.96m²) | 7.65万円 | 10階
1K(22.96m²) | 7.5万円 | 7階
ES-Grande大阪 City Avenue
1LDK(34.8m²) | 10.6万円 | 8階
1LDK(34.8m²) | 10.5万円 | 5階