新大阪本店
並び替え
新大阪コーポビアネーズ
マンション
1R(20.38m²) | 3万円 | 10階
1R(20.38m²) | 4.5万円 | 8階
1R(29.75m²) | 4.3万円 | 5階
1R(22.4m²) | 5万円 | 4階
1K(22.04m²) | 4.9万円 | 2階
オリエント新大阪アーバンライフ
1R(33.95m²) | 7.5万円 | 11階
1R(18.76m²) | 3.5万円 | 2階
ファミールハイツ北大阪3号棟
1R(24.46m²) | 3.7万円 | 2階
ハイツ芳
1R(18m²) | 3.8万円 | 3階
新大阪グランドハイツ北
1DK(30.24m²) | 4.5万円 | 6階
阪急電鉄宝塚線 三国駅下車 徒歩11分
1K(25.84m²) | 5.4万円 | 6階
1K(25.84m²) | 5.2万円 | 4階
エステムコート新大阪6エキスプレイス
1K(20.88m²) | 5.9万円 | 15階
1K(25.23m²) | 7.2万円 | 11階
1K(20.8m²) | 7.8万円 | 9階
1K(20.88m²) | 5.7万円 | 6階
1K(20.88m²) | 6.7万円 | 6階
1K(20.8m²) | 6.7万円 | 4階
1K(20.88m²) | 6.58万円 | 2階
ハイツ新和
1LDK(32.4m²) | 7.2万円 | 3階
S-RESIDENCE新大阪WEST
1K(23.20m²) | 7.65万円 | 15階
1K(23.20m²) | 7.8万円 | 15階
1K(21.60m²) | 7.5万円 | 12階
1K(23.19m²) | 7.8万円 | 12階
1K(23.09m²) | 7.8万円 | 12階
1K(21.60m²) | 7.45万円 | 11階
1K(23.19m²) | 7.75万円 | 10階
1K(25.20m²) | 7.7万円 | 9階
1K(23.20m²) | 7.5万円 | 8階
1K(23.19m²) | 7.65万円 | 6階
1K(23.34m²) | 7.45万円 | 5階
1K(21.60m²) | 7.3万円 | 3階
1K(23.20m²) | 7.4万円 | 2階
1K(23.34m²) | 7.4万円 | 2階
大阪市御堂筋線 新大阪駅下車 徒歩6分
1K(25.65m²) | 7.4万円 | 3階
セレニテ新大阪カルム
1K(21.95m²) | 7.6万円 | 14階
1DK(25.67m²) | 8.2万円 | 14階
1LDK(34.32m²) | 11.8万円 | 13階
1DK(25.57m²) | 8.5万円 | 12階
1DK(25.67m²) | 8.6万円 | 11階
1K(23.2m²) | 7.5万円 | 10階
1K(23.2m²) | 7.5万円 | 9階
1DK(25.57m²) | 8.3万円 | 5階
1DK(25.67m²) | 8.3万円 | 3階
1DK(25.57m²) | 7.7万円 | 2階
S-RESIDENCE新大阪Ridente
1K(22.48m²) | 7.8万円 | 9階
1K(24.23m²) | 8.1万円 | 8階
1K(22.94m²) | 8万円 | 8階
1K(23.11m²) | 8.3万円 | 6階
1K(24.23m²) | 8.5万円 | 6階
1K(23.50m²) | 8万円 | 2階
レジディア新大阪
1K(21.6m²) | 7.9万円 | 13階
1K(21.60m²) | 7.8万円 | 12階
1K(22.95m²) | 8.1万円 | 11階
1K(22.95m²) | 8.2万円 | 9階
1K(25.25m²) | 8.5万円 | 2階
1K(36.26m²) | 8万円 | 4階
クレアール新大阪
1DK(34.6m²) | 8.3万円 | 7階
ラグゼ新大阪1
1K(25.2m²) | 8.65万円 | 10階
1LDK(34.65m²) | 12.35万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.45万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.65万円 | 4階
1LDK(34.65m²) | 12.35万円 | 2階
ラグゼ新大阪2
1K(25.2m²) | 8.625万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 7階
コンフォリア・リヴ新大阪WEST
1K(24.84m²) | 8.6万円 | 13階
プレジオ新大阪
1K(29.14m²) | 8.8万円 | 9階
Mid Court新大阪
1LDK(34.44m²) | 9.1万円 | 4階