新大阪本店
並び替え
メゾン・ド・サンセール
マンション
1R(12.37m²) | 2.7万円 | 4階
1R(12.37m²) | 2.9万円 | 2階
パシフィック北野
1K(20.00m²) | 4.2万円 | 6階
1K(20.00m²) | 4.2万円 | 3階
1K(20.00m²) | 4.2万円 | 2階
ハイツジェイ・ワイ
1R(21.08m²) | 4.2万円 | 2階
REBANGA十三アパートメント
1R(17m²) | 4.4万円 | 8階
1R(17m²) | 4.4万円 | 3階
1R(17m²) | 4.4万円 | 2階
ノルデンハイム新北野
1DK(26.77m²) | 4.6万円 | 12階
1DK(26.77m²) | 4.6万円 | 7階
1DK(26.77m²) | 4.6万円 | 2階
1DK(26.77m²) | 4.6万円 | 1階
阪急電鉄宝塚線 十三駅下車 徒歩5分
1K(22.20m²) | 5.6万円 | 5階
アルビオン新北野
1K(28.86m²) | 7.5万円 | 7階
1K(24m²) | 5.7万円 | 1階
エスリード新北野グランリンク
1K(22.63m²) | 6.48万円 | 3階
リズ新北野
1K(25m²) | 6.5万円 | 10階
エスリード新北野
1K(20.09m²) | 6.7万円 | 6階
1K(20.09m²) | 6.7万円 | 2階
QUINZZA
1K(33.74m²) | 7.3万円 | 3階
プランドール新北野
1LDK(32.2m²) | 14万円 | 10階
1LDK(33.25m²) | 15万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 9階
1K(21.17m²) | 7.8万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.8万円 | 9階
1K(21.17m²) | 8.5万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.6万円 | 8階
1K(21.17m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.8万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 7階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.4万円 | 7階
1LDK(33.25m²) | 13.6万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.2万円 | 6階
1K(21.17m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(33.25m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.3万円 | 5階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 4階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 4階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 3階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 3階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.1万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 11.9万円 | 2階
エスリード新北野アーデル
1K(24.99m²) | 7.8万円 | 6階
Live Flat塚本新北野
1LDK(29.97m²) | 9.7万円 | 2階
suite terrace relier
アパート
1LDK(40.08m²) | 11.2万円 | 3階
1LDK(40.08m²) | 10.9万円 | 2階
近鉄淀川リバーサイドマンション
1LDK(44.55m²) | 15万円 | 5階