新大阪本店
並び替え
エクセル御幣島
マンション
1K(19.87m²) | 8.2万円 | 4階
1K(19.87m²) | 8万円 | 3階
1K(19.87m²) | 5.4万円 | 2階
1K(19.87m²) | 7.5万円 | 1階
1K(19.87m²) | 5.2万円 | 1階
レオパレス御幣島東
1K(20.81m²) | 5.4万円 | 4階
1K(20.81m²) | 8.7万円 | 4階
1K(20.81m²) | 5.3万円 | 3階
1K(20.81m²) | 8.6万円 | 3階
1K(20.81m²) | 8.3万円 | 2階
1K(20.81m²) | 8.4万円 | 2階
1K(20.81m²) | 8万円 | 1階
エスリード大阪クレストコート
1K(22.15m²) | 6.5万円 | 6階
1K(22.15m²) | 6.42万円 | 5階
1K(22.64m²) | 6.2万円 | 4階
1K(22.15m²) | 6.36万円 | 3階
エスリードレジデンス大阪ウエストコート
1K(21.6m²) | 6.8万円 | 10階
1K(20.52m²) | 6.7万円 | 9階
1K(20.52m²) | 6.5万円 | 7階
H-maison御幣島2
アパート
1LDK(29.28m²) | 7万円 | 2階
1LDK(29.68m²) | 7万円 | 2階
ハーモニーテラス御幣島2
1DK(25.49m²) | 7.665万円 | 3階
1LDK(30.95m²) | 8.165万円 | 3階
1DK(25.49m²) | 7.565万円 | 2階
1DK(25.49m²) | 7.465万円 | 1階
グランツコート御幣島
1K(30.12m²) | 7.5万円 | 8階
グランドールサンパティオ
1LDK(47.63m²) | 8.8万円 | 1階
JR東西線 御幣島駅下車 徒歩9分
1LDK(43.73m²) | 9.2万円 | 1階
エスタート御幣島
1LDK(30.15m²) | 11.4万円 | 7階
1DK(28.35m²) | 11.1万円 | 5階
1DK(28.35m²) | 10.1万円 | 4階
1LDK(40.79m²) | 14万円 | 4階
1LDK(30.15m²) | 11.2万円 | 3階
1LDK(30.15m²) | 11.2万円 | 2階
プレジオ御幣島
1LDK(33.36m²) | 11.9万円 | 15階
1LDK(39.24m²) | 13.2万円 | 14階
1LDK(41.76m²) | 13.2万円 | 13階
1LDK(32.88m²) | 11.6万円 | 13階
1LDK(33.36m²) | 11.5万円 | 11階
1LDK(41.27m²) | 12.7万円 | 9階
プレジオ御幣島ASIAN
1LDK(41.83m²) | 14.1万円 | 10階
1LDK(41.83m²) | 14.1万円 | 7階
1LDK(41.83m²) | 13.6万円 | 4階
1LDK(41.83m²) | 13.7万円 | 3階
1LDK(41.83m²) | 13.9万円 | 3階