新大阪本店
並び替え
橋本アパート
アパート
2K(26.49m²) | 4万円 | 2階
マンショングリーン
マンション
2K(32m²) | 6.5万円 | 1階
三功マンション
2K(36m²) | 7.6万円 | 4階
ALPORTO
1LDK(36.46m²) | 8.2万円 | 3階
URBAN FLATS江坂
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 13階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.7万円 | 11階
1LDK(30.02m²) | 8.6万円 | 10階
1LDK(30.02m²) | 8.5万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 6階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 5階
H and P緑地公園
1LDK(33.7m²) | 8.4万円 | 2階
セレニテ江坂グランデ
1LDK(29.97m²) | 10.1万円 | 13階
1LDK(30.22m²) | 9.8万円 | 12階
1LDK(29.83m²) | 9.8万円 | 12階
1LDK(30.22m²) | 9.8万円 | 11階
1LDK(30.22m²) | 9.7万円 | 9階
1LDK(29.97m²) | 9.5万円 | 6階
1LDK(30.22m²) | 9.4万円 | 4階
セレニテ江坂ルフレ
2K(29.27m²) | 9.9万円 | 8階
2K(29.96m²) | 9.9万円 | 8階
2K(28.85m²) | 9.9万円 | 4階
2K(29.95m²) | 9.8万円 | 3階
トゥジーテ
1LDK(40.53m²) | 9.8万円 | 2階
江坂プライマリーワン
1LDK(26m²) | 9.9万円 | 9階
アドバンス江坂ラシュレ
1LDK(31.72m²) | 12.2万円 | 15階
1LDK(31.72m²) | 11.5万円 | 9階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 7階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 5階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 4階
ルリエ江坂
ハイツ
1LDK(37.31m²) | 10.8万円 | 3階
第26関根マンション
1LDK(36.84m²) | 12.3万円 | 15階
1LDK(36.96m²) | 11.7万円 | 12階
1LDK(36.96m²) | 11.7万円 | 11階
1LDK(36.96m²) | 11.5万円 | 10階
1LDK(36.84m²) | 11万円 | 8階
1LDK(36.96m²) | 11万円 | 3階
S-RESIDENCE江坂Eminence
1LDK(37.24m²) | 12.25万円 | 12階
1LDK(34.3m²) | 11.15万円 | 9階
1LDK(37.24m²) | 12.05万円 | 7階
1LDK(37.25m²) | 12.25万円 | 6階
プラム江坂
2LDK(55.26m²) | 13.6万円 | 2階
2LDK(55.26m²) | 13.4万円 | 2階
1LDK(42.19m²) | 11.3万円 | 1階
ティーズ緑地
2LDK(64m²) | 11.4万円 | 3階
アルシェ江坂
1LDK(49.08m²) | 12.2万円 | 3階
セレニテ江坂ミラク
1LDK(33.49m²) | 12.4万円 | 6階
1LDK(32.62m²) | 12.3万円 | 5階
スティング
2LDK(57m²) | 12.8万円 | 3階
ベルファース緑地公園
1LDK(50.36m²) | 12.9万円 | 9階
1LDK(50.18m²) | 12.9万円 | 7階