新大阪本店
並び替え
Live Flat塚本新北野
マンション
1LDK(29.97m²) | 9.7万円 | 2階
suite terrace relier
アパート
1LDK(40.08m²) | 11.2万円 | 3階
1LDK(40.08m²) | 10.9万円 | 2階
新北野第3コーポ
2LDK(65.37m²) | 11万円 | 10階
プランドール新北野
1LDK(32.2m²) | 14万円 | 10階
1LDK(33.25m²) | 15万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 10階
1LDK(32.2m²) | 13.8万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.6万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.8万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 8階
1LDK(32.2m²) | 13.4万円 | 7階
1LDK(33.25m²) | 13.6万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.2万円 | 6階
1LDK(33.25m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 6階
1LDK(32.2m²) | 12.3万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 4階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.1万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 11.9万円 | 2階
近鉄淀川リバーサイドマンション
1LDK(44.55m²) | 15万円 | 5階