新大阪本店
並び替え
ソレアード江坂
マンション
1K(18.40m²) | 5.4万円 | 6階
アヴァンセクール江坂
1R(21m²) | 6.82万円 | 9階
江坂農業会館・江坂大池マンション
3DK(47.25m²) | 7万円 | 3階
カルム緑地公園3
1K(36.66m²) | 7.2万円 | 6階
アールエスフラッツ
1DK(27.96m²) | 7.5万円 | 4階
1DK(27.96m²) | 7.5万円 | 3階
レオネクスト江坂ハイツ
ハイツ
1K(23.02m²) | 7.9万円 | 3階
1K(23.02m²) | 7.7万円 | 1階
URBAN FLATS江坂
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 13階
1LDK(30.02m²) | 8.8万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.7万円 | 11階
1LDK(30.02m²) | 8.6万円 | 10階
1LDK(30.02m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.5万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 6階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 5階
KAMITANI3
1DK(36.98m²) | 8.5万円 | 5階
メセナ緑地公園
1LDK(37.67m²) | 8.5万円 | 7階
エストーネ江坂
1K(26.22m²) | 8.7万円 | 10階
メゾンいわい
2LDK(51m²) | 8.8万円 | 4階
アドバンス江坂ラシュレ
1LDK(31.72m²) | 12.2万円 | 15階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 12階
1DK(27.55m²) | 9.5万円 | 11階
1LDK(29.03m²) | 10.7万円 | 11階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 10階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 7階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 5階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 4階
1DK(27.55m²) | 9.2万円 | 4階
レオネクストASAE
アパート
1K(31.51m²) | 9.5万円 | 1階
紙谷第2マンション
1K(51.30m²) | 9.5万円 | 1階
ES-Grande江坂公園
3LDK(113.16m²) | 28.9万円 | 13階
1K(33.24m²) | 9.6万円 | 5階
セレニテ江坂ルフレ
2K(29.95m²) | 10.2万円 | 3階
第26関根マンション
1LDK(36.96m²) | 11.7万円 | 12階
1LDK(36.96m²) | 11.7万円 | 11階
1LDK(36.84m²) | 11.5万円 | 8階
1LDK(36.84m²) | 11万円 | 5階
スプランディッド江坂駅前
1LDK(45.43m²) | 17.4万円 | 15階
1LDK(44.5m²) | 16.3万円 | 14階
1LDK(40.71m²) | 15.8万円 | 13階
1LDK(40.71m²) | 15.7万円 | 11階
1LDK(40.71m²) | 15.1万円 | 9階
1LDK(40.02m²) | 14.85万円 | 5階
1LDK(40.71m²) | 14.9万円 | 5階
1LDK(40.71m²) | 14.6万円 | 4階
2K(33.4m²) | 11.95万円 | 3階
1LDK(44.5m²) | 15.3万円 | 2階
1LDK(40.71m²) | 14.2万円 | 2階
パークハイツアイリス1号館
3LDK(66.82m²) | 12万円 | 2階
プリミエール江坂
3DK(63.00m²) | 12万円 | 3階