新大阪本店
並び替え
サンハイツ北館
マンション
1R(15m²) | 1.95万円 | 2階
エクト1
1R(17m²) | 2.6万円 | 7階
1R(17m²) | 2.6万円 | 6階
1K(20m²) | 2.8万円 | 6階
1DK(27m²) | 5.5万円 | 6階
1R(17m²) | 2.3万円 | 4階
1R(17m²) | 2.3万円 | 3階
1K(19m²) | 3万円 | 3階
1K(25m²) | 3.7万円 | 3階
1K(19m²) | 3万円 | 2階
1K(22m²) | 2.8万円 | 1階
エレガンス5
2DK(35m²) | 5.5万円 | 4階
2DK(35m²) | 5万円 | 3階
2DK(36m²) | 5.7万円 | 3階
2DK(35m²) | 5.6万円 | 2階
1K(17.5m²) | 2.7万円 | 1階
朝日プラザアクシス東淀川
1R(15.46m²) | 2.9万円 | 4階
1R(15.46m²) | 4.4万円 | 2階
サンノゼハイツ
1R(15m²) | 3万円 | 2階
淡路西山マンション(淡路西山ビル)
1R(18m²) | 3.2万円 | 4階
1R(18m²) | 3.2万円 | 3階
アヴァンス北大阪
1R(15.8m²) | 3.2万円 | 4階
1R(15.8m²) | 3.2万円 | 2階
パル下新庄
1R(19.68m²) | 3.3万円 | 3階
エクト2
1LDK(37m²) | 5.2万円 | 6階
2K(40m²) | 5.5万円 | 6階
1K(21m²) | 3.5万円 | 2階
1DK(25m²) | 3.5万円 | 2階
1K(21m²) | 3.5万円 | 1階
1DK(25m²) | 3.3万円 | 1階
エクト3
1LDK(36m²) | 5.5万円 | 7階
1DK(22m²) | 3.6万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.6万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 4階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 3階
1DK(22m²) | 3.3万円 | 2階
弘和ハイム
1K(21.52m²) | 3.5万円 | 4階
1K(21.52m²) | 3.4万円 | 3階
H・R下新庄
1R(15.12m²) | 3.4万円 | 4階
ノルデンハイム柴島
1K(21.26m²) | 3.5万円 | 2階
1K(20.48m²) | 3.5万円 | 2階
1K(21.26m²) | 3.5万円 | 1階
ノルデンハイム淡路
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 7階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 4階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 4階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 2階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 2階
池屋ハイツ
1R(18m²) | 3.6万円 | 3階
FIVEONE
2K(41m²) | 6万円 | 6階
1K(22.00m²) | 3.6万円 | 4階
モアメゾン2
1R(22.0m²) | 3.65万円 | 2階
シャトレ下新庄
1K(22m²) | 3.7万円 | 3階
木元ハイツ
1R(18m²) | 3.8万円 | 3階
大阪市今里筋線 だいどう豊里駅下車 徒歩17分
1K(17.7m²) | 3.8万円 | 1階