新大阪本店
並び替え
プレアール下新庄3
マンション
1R(14.5m²) | 2.2万円 | 4階
エクト1
1R(17m²) | 2.6万円 | 7階
1R(17m²) | 2.6万円 | 6階
1K(20m²) | 2.8万円 | 6階
1K(19m²) | 3万円 | 3階
1K(19m²) | 3万円 | 2階
エレガンス5
2DK(35m²) | 5.2万円 | 4階
2DK(35m²) | 5.2万円 | 3階
2DK(36m²) | 5.2万円 | 3階
2DK(35m²) | 5.2万円 | 2階
1K(17.5m²) | 2.7万円 | 1階
H・R下新庄
1R(15.12m²) | 3.2万円 | 8階
1R(15.12m²) | 3.2万円 | 6階
1R(15.12m²) | 3.2万円 | 5階
エクト2
1K(21m²) | 3.5万円 | 4階
1K(21m²) | 3.5万円 | 2階
1DK(25m²) | 3.5万円 | 2階
1K(21m²) | 3.5万円 | 1階
1DK(25m²) | 3.3万円 | 1階
パル下新庄
1R(19.68m²) | 3.3万円 | 3階
ノルデンハイム淡路
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 7階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 7階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 5階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 4階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 2階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 2階
エクト3
1DK(22m²) | 3.6万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.6万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 4階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 3階
シャトレ下新庄
1K(22m²) | 3.7万円 | 4階
1K(22m²) | 3.7万円 | 3階
1R(22m²) | 4万円 | 2階
1K(20.0m²) | 4万円 | 2階
アティック常和
1K(21.7m²) | 3.8万円 | 4階
1K(21.7m²) | 3.8万円 | 3階
スタンドアップ下新庄
1K(18.63m²) | 3.8万円 | 5階
フェニックス下新庄
1K(17.22m²) | 3.9万円 | 2階
ベルメゾンステラ
1K(15.12m²) | 4万円 | 4階
1K(15.12m²) | 4万円 | 3階
下新庄クラシックス
1R(27m²) | 5万円 | 4階
ノーム下新庄2
1K(24m²) | 5万円 | 1階
阪急電鉄千里線 下新庄駅下車 徒歩3分
1K(25.31m²) | 5.4万円 | 3階
ロシェ下新庄
アパート
1K(21.63m²) | 5.6万円 | 1階
下新庄2番館
1K(25.2m²) | 5.7万円 | 1階
ドミール1
1K(20.28m²) | 6.3万円 | 3階
1K(20.28m²) | 6.2万円 | 2階
1K(20.28m²) | 5.8万円 | 1階
ルネ北公園
1DK(29m²) | 6万円 | 3階