新大阪本店
並び替え
サンハイツ北館
マンション
1R(15m²) | 1.95万円 | 2階
エクト1
1R(17m²) | 2.6万円 | 7階
1R(17m²) | 2.6万円 | 6階
1K(20m²) | 2.8万円 | 6階
1DK(27m²) | 5.5万円 | 6階
1R(17m²) | 2.3万円 | 4階
1R(17m²) | 2.3万円 | 3階
1K(19m²) | 3万円 | 3階
1K(25m²) | 3.7万円 | 3階
1K(19m²) | 3万円 | 2階
1K(22m²) | 2.8万円 | 1階
エレガンス5
2DK(35m²) | 5.5万円 | 4階
2DK(35m²) | 5万円 | 3階
2DK(36m²) | 5.7万円 | 3階
2DK(35m²) | 5.6万円 | 2階
1K(17.5m²) | 2.7万円 | 1階
アヴァンス北大阪
1R(15.8m²) | 3.2万円 | 4階
1R(15.8m²) | 3.2万円 | 2階
パル下新庄
1R(19.68m²) | 3.3万円 | 3階
エクト3
1LDK(36m²) | 5.5万円 | 7階
1DK(22m²) | 3.6万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 6階
1DK(22m²) | 3.6万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.7万円 | 5階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 4階
1DK(22m²) | 3.5万円 | 3階
1DK(22m²) | 3.3万円 | 2階
エクト2
1LDK(37m²) | 5.2万円 | 6階
2K(40m²) | 5.5万円 | 6階
1K(21m²) | 3.5万円 | 2階
1DK(25m²) | 3.5万円 | 2階
1K(21m²) | 3.5万円 | 1階
1DK(25m²) | 3.3万円 | 1階
H・R下新庄
1R(15.12m²) | 3.4万円 | 4階
ノルデンハイム淡路
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 7階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 6階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 4階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 4階
1K(20.71m²) | 3.6万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 3階
1K(20.71m²) | 3.5万円 | 2階
1K(20.71m²) | 3.7万円 | 2階
シャトレ下新庄
1K(22m²) | 3.7万円 | 3階
フェニックス下新庄
1K(17.22m²) | 3.9万円 | 2階
第5中本ビル
1K(20m²) | 4万円 | 3階
ベルメゾンステラ
1K(15.12m²) | 4万円 | 4階
ORG EAST1
1DK(35.72m²) | 4.5万円 | 1階
ノーム下新庄2
1K(24m²) | 5万円 | 1階
阪急電鉄千里線 下新庄駅下車 徒歩3分
1K(25.31m²) | 5.4万円 | 1階
メゾンリュート2番館
1LDK(37.13m²) | 6.9万円 | 3階
1R(25.94m²) | 5.6万円 | 1階
アネックス藤EAST
アパート
1K(26.56m²) | 5.7万円 | 1階
Y’sフォートレス
ハイツ
1K(23.98m²) | 5.8万円 | 2階
1K(24.71m²) | 5.8万円 | 2階
ドミール1
1K(20.28m²) | 6.3万円 | 3階
1K(20.28m²) | 6.2万円 | 2階
1K(20.28m²) | 5.8万円 | 1階