新大阪本店
並び替え
ハイツ丸利
マンション
3LDK(75.09m²) | 14万円 | 2階
1K(20.53m²) | 4万円 | 1階
旭第1ハイツ
ハイツ
2K(30.37m²) | 4.4万円 | 1階
ルクール江坂
1K(23.46m²) | 6.3万円 | 1階
グランドステージ江坂
1K(20.79m²) | 6.5万円 | 6階
1K(23.31m²) | 6.6万円 | 3階
1K(20.79m²) | 6.5万円 | 2階
ミーテ江坂East
アパート
1DK(40.3m²) | 6.5万円 | 1階
旭第1マンション
2DK(44.28m²) | 6.5万円 | 4階
2DK(44.28m²) | 8万円 | 2階
2DK(44.28m²) | 8.1万円 | 2階
ダイタウン
貸家
5DK(52.75m²) | 6.6万円 | 1階
URBAN FLATS江坂
1K(22.01m²) | 6.8万円 | 14階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 13階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.7万円 | 11階
1LDK(30.02m²) | 8.6万円 | 10階
1K(26.81m²) | 8万円 | 10階
1LDK(30.02m²) | 8.5万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 6階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 5階
ROYAL QUEEN´S PARK江坂
1K(25.55m²) | 7万円 | 2階
カルム緑地公園3
1K(36.66m²) | 7.2万円 | 6階
RIDGE江坂
1LDK(30.09m²) | 8.3万円 | 14階
1K(28.16m²) | 7.9万円 | 11階
1LDK(27.89m²) | 7.9万円 | 9階
1K(28.16m²) | 7.7万円 | 8階
1K(28.16m²) | 7.7万円 | 7階
1K(28.16m²) | 7.6万円 | 5階
1LDK(30.09m²) | 7.8万円 | 3階
1LDK(27.89m²) | 7.5万円 | 1階
ハイムラポールPart13
1DK(28.55m²) | 7.5万円 | 4階
TMK江坂
1K(34.12m²) | 8.5万円 | 9階
1K(34.12m²) | 8万円 | 6階
1K(34.12m²) | 7.8万円 | 4階
グランシス江坂
1R(25.83m²) | 7.9万円 | 10階
1LDK(31.98m²) | 11.4万円 | 6階
1LDK(36.3m²) | 12.4万円 | 5階
1LDK(36.3m²) | 11.8万円 | 3階
1LDK(36.3m²) | 11.8万円 | 2階
S-RESIDENCE江坂
1K(23.01m²) | 8万円 | 14階
1K(23.4m²) | 8万円 | 13階
1R(37.6m²) | 13.3万円 | 12階
1K(23.01m²) | 7.9万円 | 9階
1DK(30.75m²) | 10.1万円 | 2階
コンフォリア江坂広芝町
1K(22.33m²) | 7.95万円 | 7階
1LDK(36m²) | 12.7万円 | 5階
S-RESIDENCE江坂Alegria
1K(24.79m²) | 8万円 | 6階
1K(25.8m²) | 8万円 | 6階
アドバンス江坂ラシュレ
1LDK(31.72m²) | 12.2万円 | 15階
1K(24.21m²) | 8.8万円 | 14階
1K(24.21m²) | 8.8万円 | 13階
1K(24.21m²) | 8.7万円 | 12階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 10階
1LDK(31.72m²) | 11.5万円 | 9階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 9階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 8階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 7階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 5階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 4階
グランブルジュ
1R(31.96m²) | 8.4万円 | 5階
1R(31.96m²) | 8.3万円 | 4階
ディームス江坂
1K(24.8m²) | 8.8万円 | 10階
1K(24.8m²) | 8.5万円 | 4階
1K(24.8m²) | 8.5万円 | 3階