新大阪本店
並び替え
ハイツ丸利
マンション
1K(20.53m²) | 4万円 | 1階
ベストレジデンス江坂 A棟
1LDK(30m²) | 4.5万円 | 1階
ルクール江坂
1K(23.46m²) | 5.9万円 | 1階
グランドステージ江坂
1K(20.79m²) | 6.5万円 | 6階
1K(20.79m²) | 6.5万円 | 2階
ミーテ江坂West
アパート
2DK(40m²) | 6.5万円 | 1階
ダイタウン
貸家
5DK(52.75m²) | 6.6万円 | 1階
URBAN FLATS江坂
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 13階
1K(22.01m²) | 6.6万円 | 13階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 12階
1K(26.81m²) | 8万円 | 10階
1LDK(30.02m²) | 8.5万円 | 8階
1K(26.81m²) | 7.8万円 | 8階
エスリード江坂江の木町
1K(21.75m²) | 6.6万円 | 7階
RIDGE江坂
1K(28.16m²) | 7.9万円 | 11階
1K(28.16m²) | 7.7万円 | 8階
1K(28.16m²) | 7.6万円 | 5階
1LDK(30.09m²) | 7.8万円 | 3階
1LDK(27.89m²) | 7.5万円 | 1階
1K(27.72m²) | 6.9万円 | 1階
Bring
1R(25.16m²) | 6.95万円 | 2階
エスリード江坂広芝町
1K(20.8m²) | 7.22万円 | 9階
サムティ江坂レガーロ
1K(23.92m²) | 7.4万円 | 9階
THE MUTUAL 江坂
1K(26.66m²) | 7.9万円 | 7階
1K(26.66m²) | 7.6万円 | 5階
1K(26.66m²) | 7.5万円 | 4階
1K(26.66m²) | 7.4万円 | 2階
1K(26.71m²) | 7.4万円 | 2階
カルム緑地公園3
1K(36.66m²) | 7.5万円 | 8階
グランシス江坂
1LDK(36.3m²) | 12.9万円 | 10階
1K(25.83m²) | 7.7万円 | 7階
1LDK(36.3m²) | 12.4万円 | 5階
1LDK(36.3m²) | 11.9万円 | 4階
S-RESIDENCE江坂
1R(37.6m²) | 13.3万円 | 12階
1K(23.01m²) | 8.2万円 | 12階
1K(23.01m²) | 7.9万円 | 9階
1R(37.6m²) | 13.2万円 | 7階
1R(37.6m²) | 13万円 | 5階
コンフォリア江坂広芝町
1K(22.33m²) | 7.95万円 | 7階
清泉ビル江坂
1LDK(40m²) | 8万円 | 3階
アドバンス江坂ラシュレ
1K(24.21m²) | 8.8万円 | 14階
1DK(27.55m²) | 9.5万円 | 14階
1K(24.21m²) | 8.7万円 | 12階
1K(25.05m²) | 8.4万円 | 12階
1LDK(29.03m²) | 10.6万円 | 10階
1LDK(31.72m²) | 11.5万円 | 9階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 9階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 9階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 8階
1K(24.21m²) | 8.2万円 | 6階
1DK(27.55m²) | 9.1万円 | 4階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 3階
TMK江坂
1K(34.12m²) | 8.5万円 | 9階
1K(34.12m²) | 8.2万円 | 7階