新大阪本店
並び替え
ソレアード江坂
マンション
1K(18.40m²) | 5.4万円 | 6階
グランドステージ江坂
1K(23.00m²) | 6.7万円 | 6階
1K(20.79m²) | 6.4万円 | 6階
URBAN FLATS江坂
1K(22.01m²) | 6.8万円 | 14階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 13階
1LDK(30.02m²) | 8.8万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.9万円 | 12階
1LDK(30.02m²) | 8.7万円 | 11階
1LDK(30.02m²) | 8.6万円 | 10階
1K(26.81m²) | 8万円 | 10階
1LDK(30.02m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.5万円 | 8階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 6階
1LDK(30.02m²) | 8.3万円 | 5階
カルム緑地公園3
1K(36.66m²) | 7.2万円 | 6階
サムティ江坂レガーロ
1K(25.95m²) | 8.2万円 | 2階
KAMITANI3
1DK(36.98m²) | 8.5万円 | 5階
エストーネ江坂
1K(26.22m²) | 8.7万円 | 10階
1K(31.1m²) | 8.8万円 | 9階
アドバンス江坂ラシュレ
1LDK(31.72m²) | 12.2万円 | 15階
1K(24.21m²) | 8.8万円 | 14階
1K(24.21m²) | 8.8万円 | 13階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 12階
1K(24.21m²) | 8.7万円 | 12階
1DK(27.55m²) | 9.5万円 | 11階
1LDK(29.03m²) | 10.7万円 | 11階
1DK(27.55m²) | 9.3万円 | 10階
1LDK(29.03m²) | 10.2万円 | 7階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 5階
1LDK(31.72m²) | 11.1万円 | 4階
1DK(27.55m²) | 9.2万円 | 4階
スプランディッド江坂駅前
1LDK(45.43m²) | 17.4万円 | 15階
1LDK(44.5m²) | 16.3万円 | 14階
1LDK(40.71m²) | 15.8万円 | 13階
1LDK(40.71m²) | 15.7万円 | 11階
1LDK(40.71m²) | 15.1万円 | 9階
1LDK(40.02m²) | 14.85万円 | 5階
1LDK(40.71m²) | 14.9万円 | 5階
1LDK(40.71m²) | 14.6万円 | 4階
2K(33.4m²) | 11.95万円 | 3階
1LDK(44.5m²) | 15.3万円 | 2階
1LDK(40.71m²) | 14.2万円 | 2階
エスポワール緑地
3LDK(72.00m²) | 12.5万円 | 4階
プロパレス江坂公園ロマネスタ
3LDK(80.73m²) | 23万円 | 10階