新大阪本店
並び替え
シティライフ・ディナスティ新大阪
マンション
1K(18.59m²) | 4.6万円 | 4階
エステムコート新大阪3ステーションプラザ
1K(19.02m²) | 5.5万円 | 8階
エスリードレジデンス新大阪プライム
1K(21.9m²) | 7.65万円 | 12階
1K(21.9m²) | 7.25万円 | 11階
1K(21.17m²) | 7.25万円 | 11階
1K(21.17m²) | 7.2万円 | 10階
1K(22.11m²) | 7.15万円 | 7階
1K(21.6m²) | 7万円 | 2階
リッツ新大阪
1K(24.26m²) | 7.03万円 | 8階
1K(23.85m²) | 7.07万円 | 6階
セレニテ新大阪弐番館
1K(23.48m²) | 7.4万円 | 15階
1K(23.48m²) | 7.3万円 | 7階
1R(33.73m²) | 8.8万円 | 5階
1R(33.73m²) | 8.5万円 | 2階
willDo新大阪
1K(27.84m²) | 7.8万円 | 9階
THE RESIDENCE S
1K(27.13m²) | 7.9万円 | 3階
セレニテ新大阪ミラク弐番館
1DK(22.41m²) | 8.4万円 | 10階
1LDK(26.07m²) | 9.6万円 | 9階
1LDK(30.02m²) | 11.3万円 | 4階
1LDK(28.26m²) | 10.7万円 | 4階
ベリー・モンテ新大阪
1K(38.02m²) | 8.5万円 | 3階
エスリード新大阪ザ・マーク
1LDK(34.44m²) | 12.68万円 | 11階
1K(23.37m²) | 9.05万円 | 6階
クリスタルグランツ新大阪
1DK(34.95m²) | 9.3万円 | 15階
リビオメゾン新大阪
1LDK(34.63m²) | 11.9万円 | 14階
1LDK(30.7m²) | 10.2万円 | 2階
ORSUS新大阪
1DK(29.14m²) | 11.7万円 | 13階
1DK(35.08m²) | 13.7万円 | 10階
1DK(35.08m²) | 13.6万円 | 8階
スプランディッド新大阪8
1LDK(39.46m²) | 16万円 | 15階
1LDK(39.42m²) | 16.1万円 | 15階
1LDK(34.08m²) | 12.7万円 | 14階
1SLDK(40.38m²) | 17万円 | 14階
1LDK(39.46m²) | 15.9万円 | 14階
1LDK(39.42m²) | 16万円 | 14階
1SLDK(40.38m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(39.46m²) | 15.8万円 | 13階
1LDK(39.42m²) | 15.9万円 | 13階
1LDK(39.46m²) | 15.7万円 | 12階
1SLDK(40.38m²) | 16.7万円 | 11階
1LDK(39.46m²) | 15.6万円 | 11階
1LDK(39.42m²) | 15.7万円 | 11階
1SLDK(40.38m²) | 16.6万円 | 10階
1LDK(39.46m²) | 15.5万円 | 10階
1SLDK(40.38m²) | 16.5万円 | 9階
1LDK(39.46m²) | 15.4万円 | 9階
1SLDK(40.38m²) | 16.4万円 | 8階
1LDK(39.46m²) | 15.3万円 | 8階
1SLDK(40.38m²) | 16.3万円 | 7階
1LDK(39.46m²) | 15.2万円 | 7階
1LDK(39.42m²) | 15.3万円 | 7階
1SLDK(40.38m²) | 16.2万円 | 6階
1LDK(39.46m²) | 15.1万円 | 6階
1LDK(39.42m²) | 15.2万円 | 6階
1SLDK(40.38m²) | 16.1万円 | 5階
1LDK(39.46m²) | 15万円 | 5階
1LDK(39.42m²) | 15.1万円 | 5階
1SLDK(40.38m²) | 16万円 | 4階
1LDK(39.42m²) | 15万円 | 4階
1SLDK(40.38m²) | 15.9万円 | 3階
1LDK(39.46m²) | 14.8万円 | 3階
1SLDK(40.38m²) | 15.8万円 | 2階
1LDK(39.46m²) | 14.7万円 | 2階
1LDK(39.42m²) | 14.8万円 | 2階
コンフォリア新大阪宮原Q
1LDK(34.33m²) | 13.2万円 | 7階
プレジオ新大阪EURO
1LDK(42.42m²) | 14.4万円 | 11階