新大阪本店
並び替え
エステムコート新大阪
マンション
1K(19.1m²) | 4.5万円 | 9階
1K(19.1m²) | 6.7万円 | 5階
セレッソコート新大阪
1K(26.46m²) | 7.01万円 | 9階
1K(25.64m²) | 7.5万円 | 7階
1K(25.64m²) | 7.4万円 | 4階
1K(28.2m²) | 6.8万円 | 4階
1K(29.8m²) | 7.3万円 | 2階
セレニテ新大阪弐番館
1K(23.48m²) | 7.4万円 | 15階
1K(23.48m²) | 7.4万円 | 14階
1K(25.02m²) | 7.4万円 | 13階
1K(26.56m²) | 7.6万円 | 12階
1LDK(33.73m²) | 9万円 | 11階
1K(23.48m²) | 7万円 | 6階
1K(23.48m²) | 7.3万円 | 6階
1LDK(33.78m²) | 8.7万円 | 5階
1K(26.56m²) | 7.1万円 | 5階
1K(23.48m²) | 6.9万円 | 3階
エステムコート新大阪3ステーションプラザ
1K(19.25m²) | 7万円 | 8階
1K(18.9m²) | 7万円 | 7階
1K(19.13m²) | 7.1万円 | 6階
エスリードレジデンス新大阪プライム
1K(21.17m²) | 7.3万円 | 13階
1K(21.9m²) | 7.25万円 | 11階
1K(21.6m²) | 7.25万円 | 11階
セレニテ新大阪ミラク弐番館
1LDK(26.07m²) | 9.6万円 | 13階
1DK(22.41m²) | 8.4万円 | 10階
1DK(22.41m²) | 8.3万円 | 7階
1LDK(30.02m²) | 11.2万円 | 2階
ベリー・モンテ新大阪
1K(38.02m²) | 8.5万円 | 3階
リッツ新大阪
1K(27.03m²) | 8.62万円 | 6階
クリスタルグランツ新大阪
1DK(34.95m²) | 10万円 | 15階
リビオメゾン新大阪
2LDK(43.3m²) | 15.3万円 | 14階
1LDK(30.7m²) | 11.1万円 | 13階
2LDK(41.2m²) | 15.2万円 | 12階
1LDK(34.63m²) | 11.3万円 | 5階
1LDK(34.63m²) | 11.2万円 | 5階
1LDK(30.7m²) | 10.7万円 | 5階
2LDK(41.2m²) | 15万円 | 4階
1LDK(41m²) | 14.2万円 | 4階
1LDK(30.7m²) | 10.5万円 | 3階
1LDK(34.63m²) | 11.3万円 | 2階
コンフォリア新大阪宮原Q
1DK(26.13m²) | 10.6万円 | 8階
1LDK(34.33m²) | 13.2万円 | 7階
ORSUS新大阪
1DK(29.14m²) | 11.5万円 | 13階
1DK(35.08m²) | 13.5万円 | 10階
スプランディッド新大阪8
1LDK(34.08m²) | 12.8万円 | 15階
1LDK(39.46m²) | 16万円 | 15階
1LDK(39.42m²) | 16.1万円 | 15階
1LDK(34.08m²) | 12.7万円 | 14階
1SLDK(40.38m²) | 17万円 | 14階
1LDK(39.46m²) | 15.9万円 | 14階
1LDK(39.42m²) | 16万円 | 14階
1LDK(34.08m²) | 12.6万円 | 13階
1SLDK(40.38m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(39.46m²) | 15.8万円 | 13階
1LDK(39.42m²) | 15.9万円 | 13階
1LDK(34.08m²) | 12.5万円 | 12階
1SLDK(40.38m²) | 16.8万円 | 12階
1LDK(39.46m²) | 15.7万円 | 12階
1LDK(39.42m²) | 15.8万円 | 12階
1LDK(34.08m²) | 12.4万円 | 11階
1SLDK(40.38m²) | 16.7万円 | 11階
1LDK(39.46m²) | 15.6万円 | 11階
1LDK(39.42m²) | 15.7万円 | 11階
1SLDK(40.38m²) | 16.6万円 | 10階
1LDK(39.46m²) | 15.5万円 | 10階
1LDK(39.42m²) | 15.6万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 12.2万円 | 9階
1SLDK(40.38m²) | 16.5万円 | 9階
1LDK(39.46m²) | 15.4万円 | 9階
1LDK(39.42m²) | 15.5万円 | 9階
1SLDK(40.38m²) | 16.4万円 | 8階
1LDK(39.46m²) | 15.3万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 12万円 | 7階
1SLDK(40.38m²) | 16.3万円 | 7階
1LDK(39.46m²) | 15.2万円 | 7階
1LDK(39.42m²) | 15.3万円 | 7階
1SLDK(40.38m²) | 16.2万円 | 6階
1LDK(39.46m²) | 15.1万円 | 6階
1LDK(39.42m²) | 15.2万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 11.8万円 | 5階
1SLDK(40.38m²) | 16.1万円 | 5階
1LDK(39.46m²) | 15万円 | 5階
1LDK(39.42m²) | 15.1万円 | 5階
1SLDK(40.38m²) | 16万円 | 4階
1LDK(39.46m²) | 14.9万円 | 4階
1LDK(39.42m²) | 15万円 | 4階
1SLDK(40.38m²) | 15.9万円 | 3階
1LDK(39.46m²) | 14.8万円 | 3階
1LDK(39.42m²) | 14.9万円 | 3階
1SLDK(40.38m²) | 15.8万円 | 2階
1LDK(39.46m²) | 14.7万円 | 2階
1LDK(39.42m²) | 14.8万円 | 2階
プレジオ新大阪EURO
1LDK(56.56m²) | 17万円 | 15階
1LDK(56.56m²) | 16.6万円 | 11階
1LDK(56.56m²) | 16.3万円 | 7階
1LDK(42.42m²) | 14.2万円 | 7階
1LDK(42.42m²) | 13.9万円 | 3階