新大阪本店
並び替え
リッツ加島
マンション
1K(23.88m²) | 6.25万円 | 9階
1K(23.88m²) | 6.25万円 | 7階
1K(23.88m²) | 6.25万円 | 6階
1K(23.88m²) | 6.23万円 | 5階
1K(23.88m²) | 6.21万円 | 4階
1K(23.88m²) | 6.18万円 | 3階
スプランディッド2
1K(22.62m²) | 7.2万円 | 11階
1K(22.62m²) | 6.8万円 | 7階
1R(30.42m²) | 7.9万円 | 7階
1R(30.42m²) | 7.8万円 | 6階
1K(22.62m²) | 6.7万円 | 6階
GM HILLS 加島
アパート
1DK(31.97m²) | 7万円 | 1階
スプランディッド1
1DK(32.04m²) | 8.9万円 | 10階
1K(26.25m²) | 7.4万円 | 5階
スプランディッド7
1LDK(33.67m²) | 8.7万円 | 9階
スプランディッド8
1LDK(42m²) | 13.2万円 | 9階
1LDK(35.00m²) | 11.1万円 | 8階
1LDK(42m²) | 13.1万円 | 7階
1LDK(35.00m²) | 11万円 | 6階
2K(30m²) | 9.4万円 | 6階
1LDK(35.00m²) | 11万円 | 5階
1LDK(35.00m²) | 10.9万円 | 4階
2K(30.00m²) | 9.3万円 | 4階
1LDK(42.00m²) | 13万円 | 2階
スプランディッド9
2LDK(42.72m²) | 14.2万円 | 8階