新大阪本店
並び替え
トッププラザ
マンション
1R(20m²) | 3.5万円 | 9階
ミュゼ西淡路
1K(26m²) | 4.8万円 | 3階
エステムコート新大阪7ステーションプレミアム
1K(20.62m²) | 5.4万円 | 9階
1K(23.56m²) | 5.2万円 | 7階
Luxe新大阪6
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 9階
1LDK(30.1m²) | 10.2万円 | 9階
1K(22.51m²) | 6.9万円 | 9階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 8階
1LDK(30.1m²) | 10.2万円 | 8階
1K(22.91m²) | 7万円 | 8階
1K(22.51m²) | 6.9万円 | 8階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 7階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 7階
1K(22.51m²) | 6.8万円 | 7階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 6階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 6階
1K(22.51m²) | 6.8万円 | 6階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 5階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 5階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 4階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 4階
1LDK(30.1m²) | 9.8万円 | 3階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 3階
1K(22.91m²) | 6.7万円 | 3階
1K(22.51m²) | 6.6万円 | 3階
1LDK(30.1m²) | 9.8万円 | 2階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 2階
1K(22.91m²) | 6.7万円 | 2階
1K(22.51m²) | 6.6万円 | 2階
1LDK(30.1m²) | 9.7万円 | 1階
1LDK(30.1m²) | 9.6万円 | 1階
エステムコート新大阪15フロウ
1K(21.6m²) | 6.65万円 | 8階
須賀の森シティハイツ
2DK(46m²) | 8万円 | 5階
エクセル須賀の森
2DK(38.5m²) | 8万円 | 3階
スプランディッドライズ新大阪ノース
2LDK(50.02m²) | 16.8万円 | 12階
2LDK(50.02m²) | 16.7万円 | 11階
2LDK(50.02m²) | 16.6万円 | 10階
2LDK(50.02m²) | 16.45万円 | 8階
1SLDK(50.02m²) | 16.3万円 | 5階
1SLDK(50.02m²) | 16.2万円 | 3階