新大阪本店
並び替え
メイゾン姫島
マンション
1R(17m²) | 4.2万円 | 3階
スタンドアップ野里
1K(24.3m²) | 5.2万円 | 2階
Riora塚本1
2K(27m²) | 5.4万円 | 1階
竹島3丁目貸家
貸家
1R(41m²) | 5.5万円 | 1階
RIDGE姫島
1K(22.2m²) | 6.1万円 | 4階
エスリードレジデンス大阪WEST
1K(20.77m²) | 6.2万円 | 10階
エスリードレジデンス大阪ウエストコート
1K(21.6m²) | 6.8万円 | 10階
1K(20.52m²) | 6.7万円 | 9階
1K(20.52m²) | 6.5万円 | 7階
1K(20.88m²) | 6.4万円 | 6階
1K(21.6m²) | 6.35万円 | 5階
1K(20.52m²) | 6.4万円 | 3階
エスリード大阪クレストコート
1K(22.15m²) | 6.38万円 | 7階
エスポワールナイン
アパート
1R(27.95m²) | 6.6万円 | 3階
アーバンパーク御幣島
2SLDK(64.22m²) | 20.9万円 | 11階
1LDK(30.48m²) | 10.8万円 | 10階
1K(21.71m²) | 6.95万円 | 10階
1K(21.71m²) | 6.85万円 | 8階
1LDK(30.48m²) | 10.7万円 | 8階
1LDK(30.48m²) | 10.55万円 | 5階
1K(21.71m²) | 6.75万円 | 5階
1LDK(30.48m²) | 10.7万円 | 5階
1LDK(30.48m²) | 10.4万円 | 3階
1K(21.71m²) | 6.65万円 | 3階
アール大阪リュクス
1K(24.99m²) | 6.7万円 | 10階
エスリード大阪デュアルゲート
1K(21.15m²) | 7.14万円 | 10階
1K(21.74m²) | 6.85万円 | 9階
1K(21.15m²) | 6.74万円 | 7階
レジュールアッシュ塚本レジデンス
1LDK(33.98m²) | 11.4万円 | 10階
1K(22.7m²) | 7.45万円 | 9階
1LDK(33.98m²) | 11.3万円 | 9階
1K(22.7m²) | 7.45万円 | 8階
1K(22.7m²) | 7.15万円 | 6階
1K(22.66m²) | 7.15万円 | 5階
1K(22.87m²) | 7.05万円 | 5階
1K(22.7m²) | 7.05万円 | 4階
東海道本線 塚本駅下車 徒歩9分
1LDK(35.25m²) | 7.3万円 | 1階
サムティ大阪WESTグランジール
1R(31.58m²) | 7.4万円 | 8階
エスリードレジデンス ザ・グラン大阪ノア
1K(21m²) | 7.6万円 | 13階
1K(21m²) | 7.5万円 | 12階
1LDK(27.82m²) | 9.35万円 | 10階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 10階
1K(21m²) | 7.65万円 | 10階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 9階
1LDK(27.82m²) | 9.25万円 | 9階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 8階
1LDK(27.82m²) | 9.25万円 | 8階
1LDK(27.82m²) | 9.3万円 | 7階
1K(21m²) | 7.5万円 | 5階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 5階
1K(21m²) | 7.45万円 | 5階
1LDK(27.82m²) | 9.2万円 | 4階
1K(21m²) | 7.45万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 4階
1LDK(27.82m²) | 9.15万円 | 3階
1LDK(27.82m²) | 9.2万円 | 3階
1LDK(27.82m²) | 9.1万円 | 2階
エスリード大阪シティーウエスト
1K(26.38m²) | 7.5万円 | 5階
レジデンス塚本クラージュ
1K(25.29m²) | 8.45万円 | 8階
1K(25.29m²) | 8.35万円 | 8階
1K(25.29m²) | 8.2万円 | 5階
1K(25.29m²) | 8.2万円 | 4階
幸 court tsukamoto
1LDK(33.08m²) | 9.1万円 | 5階
1LDK(33.34m²) | 8.9万円 | 3階
エスタート塚本
1DK(25.06m²) | 8.9万円 | 5階