新大阪本店
並び替え
プレリスNEO大阪十三エルヴィオン
マンション
1K(21.89m²) | 7.16万円 | 15階
1DK(25.67m²) | 8.94万円 | 15階
1K(21.89m²) | 7.13万円 | 14階
1LDK(28.69m²) | 9.99万円 | 14階
1DK(25.67m²) | 8.88万円 | 14階
1K(21.89m²) | 7.1万円 | 13階
1LDK(28.69m²) | 9.93万円 | 13階
1DK(25.67m²) | 8.82万円 | 13階
1K(21.89m²) | 7.07万円 | 12階
1LDK(28.69m²) | 9.87万円 | 12階
1DK(25.67m²) | 8.76万円 | 12階
1K(21.89m²) | 7.04万円 | 11階
1LDK(28.69m²) | 9.81万円 | 11階
1DK(25.67m²) | 8.7万円 | 11階
1K(21.89m²) | 7.01万円 | 10階
1LDK(28.69m²) | 9.75万円 | 10階
1DK(25.67m²) | 8.64万円 | 10階
1LDK(28.69m²) | 9.69万円 | 9階
1K(21.89m²) | 6.98万円 | 9階
1DK(25.67m²) | 8.58万円 | 9階
1K(21.89m²) | 6.95万円 | 8階
1LDK(28.69m²) | 9.63万円 | 8階
1DK(25.67m²) | 8.52万円 | 8階
1K(21.89m²) | 6.92万円 | 7階
1LDK(28.69m²) | 9.57万円 | 7階
1DK(25.67m²) | 8.46万円 | 7階
1K(21.89m²) | 6.89万円 | 6階
1LDK(28.69m²) | 9.51万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.4万円 | 6階
1K(21.89m²) | 6.86万円 | 5階
1LDK(28.69m²) | 9.45万円 | 5階
1DK(25.67m²) | 8.34万円 | 5階
1DK(25.67m²) | 8.28万円 | 4階
1K(21.89m²) | 6.83万円 | 4階
1LDK(28.69m²) | 9.39万円 | 4階
1DK(25.67m²) | 8.22万円 | 3階
1K(21.89m²) | 6.8万円 | 3階
1LDK(28.69m²) | 9.33万円 | 3階
1DK(25.67m²) | 8.16万円 | 2階
1LDK(28.69m²) | 9.27万円 | 2階
1K(21.89m²) | 6.77万円 | 2階
プランドール新北野
1LDK(32.2m²) | 14万円 | 10階
1LDK(33.25m²) | 15万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 10階
1K(21.17m²) | 8.5万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.8万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 9階
1K(21.17m²) | 7.8万円 | 9階
1K(21.17m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(32.2m²) | 13.6万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.8万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.6万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.4万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 7階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.2万円 | 6階
1K(21.17m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(33.25m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 6階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.3万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 4階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 4階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 4階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.1万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 11.9万円 | 2階
Live Flat Tsukamoto
1K(23.48m²) | 8.6万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 10階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.2m²) | 9万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 6階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 6階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 5階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.3万円 | 3階
1K(23.48m²) | 8.1万円 | 2階
1K(23.48m²) | 8万円 | 2階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 2階
1K(25.2m²) | 8.2万円 | 2階
1K(32.34m²) | 11.2万円 | 1階
セレニテ新大阪アリエ
1K(21.64m²) | 8万円 | 3階
プレジオ塚本ASIAN
1LDK(34.08m²) | 10.8万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 10.9万円 | 10階
1LDK(38.40m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 10.6万円 | 9階
1LDK(34.08m²) | 10.6万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 10.5万円 | 8階
1LDK(38.40m²) | 12.1万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 10.6万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 10.5万円 | 7階
1LDK(38.40m²) | 12.1万円 | 7階
1LDK(38.40m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 6階
1LDK(38.40m²) | 12万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 10.5万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 5階
1LDK(38.40m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(38.40m²) | 12万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 4階
1LDK(34.08m²) | 10.3万円 | 4階
1LDK(38.40m²) | 12万円 | 4階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 4階
1LDK(34.08m²) | 10.3万円 | 3階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(34.08m²) | 10.2万円 | 2階
1LDK(38.40m²) | 11.8万円 | 2階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 2階
suite terrace relier
アパート
1LDK(40.08m²) | 11.2万円 | 3階
1LDK(40.08m²) | 10.9万円 | 2階
阪急電鉄神戸線 神崎川駅下車 徒歩8分
1LDK(39.48m²) | 11.8万円 | 7階
スプランディッド新大阪8
1LDK(34.08m²) | 12.8万円 | 15階
1LDK(39.46m²) | 16万円 | 15階
1LDK(39.42m²) | 16.1万円 | 15階
1LDK(34.08m²) | 12.7万円 | 14階
1SLDK(40.38m²) | 17万円 | 14階
1LDK(39.46m²) | 15.9万円 | 14階
1LDK(39.42m²) | 16万円 | 14階
1LDK(34.08m²) | 12.6万円 | 13階
1SLDK(40.38m²) | 16.9万円 | 13階
1LDK(39.46m²) | 15.8万円 | 13階
1LDK(39.42m²) | 15.9万円 | 13階
1LDK(34.08m²) | 12.5万円 | 12階
1SLDK(40.38m²) | 16.8万円 | 12階
1LDK(39.46m²) | 15.7万円 | 12階
1LDK(39.42m²) | 15.8万円 | 12階
1LDK(34.08m²) | 12.4万円 | 11階
1SLDK(40.38m²) | 16.7万円 | 11階
1LDK(39.46m²) | 15.6万円 | 11階
1LDK(39.42m²) | 15.7万円 | 11階
1SLDK(40.38m²) | 16.6万円 | 10階
1LDK(39.46m²) | 15.5万円 | 10階
1LDK(39.42m²) | 15.6万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 12.2万円 | 9階
1SLDK(40.38m²) | 16.5万円 | 9階
1LDK(39.46m²) | 15.4万円 | 9階
1LDK(39.42m²) | 15.5万円 | 9階
1SLDK(40.38m²) | 16.4万円 | 8階
1LDK(39.46m²) | 15.3万円 | 8階
1LDK(34.08m²) | 12万円 | 7階
1SLDK(40.38m²) | 16.3万円 | 7階
1LDK(39.46m²) | 15.2万円 | 7階
1LDK(39.42m²) | 15.3万円 | 7階
1SLDK(40.38m²) | 16.2万円 | 6階
1LDK(39.46m²) | 15.1万円 | 6階
1LDK(39.42m²) | 15.2万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 11.8万円 | 5階
1SLDK(40.38m²) | 16.1万円 | 5階
1LDK(39.46m²) | 15万円 | 5階
1LDK(39.42m²) | 15.1万円 | 5階
1SLDK(40.38m²) | 16万円 | 4階
1LDK(39.46m²) | 14.9万円 | 4階
1LDK(39.42m²) | 15万円 | 4階
1SLDK(40.38m²) | 15.9万円 | 3階
1LDK(39.46m²) | 14.8万円 | 3階
1LDK(39.42m²) | 14.9万円 | 3階
1SLDK(40.38m²) | 15.8万円 | 2階
1LDK(39.46m²) | 14.7万円 | 2階
1LDK(39.42m²) | 14.8万円 | 2階
大阪市御堂筋線 江坂駅下車 徒歩18分
1LDK(40.42m²) | 12万円 | 4階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 2階
コンフォリア・リヴ東三国駅前ソルテラス
2LDK(42.73m²) | 16.2万円 | 15階
1LDK(34.54m²) | 14.2万円 | 15階
1LDK(34.91m²) | 13.9万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 16万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 15.8万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13.6万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13.3万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 8階
2LDK(42.73m²) | 15.5万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 12.4万円 | 5階
2LDK(42.73m²) | 15.3万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.4万円 | 4階
2LDK(42.73m²) | 15.4万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.3万円 | 4階
阪急電鉄宝塚線 十三駅下車 徒歩12分
1LDK(39.12m²) | 13万円 | 12階
クラシスト三津屋南
ハイツ
2LDK(58.38m²) | 14.1万円 | 3階
2LDK(58.38m²) | 14万円 | 2階
2LDK(54.79m²) | 13.6万円 | 1階
アーバンパーク新大阪
1SLDK(46.13m²) | 17万円 | 10階
1SLDK(46.13m²) | 16.1万円 | 9階
1SLDK(46.13m²) | 16.1万円 | 8階
1SLDK(46.13m²) | 16.1万円 | 7階
1SLDK(46.13m²) | 15万円 | 4階
1SLDK(46.13m²) | 15万円 | 3階
1SLDK(46.13m²) | 15万円 | 2階
ダイワシティー新大阪
2LDK(53.31m²) | 15.1万円 | 1階
ジオタワー大阪十三
3LDK(76.48m²) | 29.8万円 | 33階
2LDK(73.35m²) | 28.5万円 | 24階
2LDK(81.76m²) | 33.5万円 | 24階
1LDK(43.07m²) | 19.8万円 | 19階
2LDK(60.81m²) | 26万円 | 17階
2LDK(78.5m²) | 28.5万円 | 14階
2LDK(62.04m²) | 22.5万円 | 12階
2LDK(60.94m²) | 20.9万円 | 11階
2LDK(60.81m²) | 25.5万円 | 6階
1LDK(46.01m²) | 16.9万円 | 5階
2LDK(62.04m²) | 25万円 | 4階
2LDK(63.25m²) | 22万円 | 4階