新大阪本店
並び替え
プレリスNEO大阪十三エルヴィオン
マンション
1K(21.89m²) | 7.16万円 | 15階
1DK(25.67m²) | 8.94万円 | 15階
1K(21.89m²) | 7.13万円 | 14階
1LDK(28.69m²) | 9.99万円 | 14階
1DK(25.67m²) | 8.88万円 | 14階
1K(21.89m²) | 7.1万円 | 13階
1LDK(28.69m²) | 9.93万円 | 13階
1DK(25.67m²) | 8.82万円 | 13階
1K(21.89m²) | 7.07万円 | 12階
1LDK(28.69m²) | 9.87万円 | 12階
1DK(25.67m²) | 8.76万円 | 12階
1K(21.89m²) | 7.04万円 | 11階
1LDK(28.69m²) | 9.81万円 | 11階
1DK(25.67m²) | 8.7万円 | 11階
1K(21.89m²) | 7.01万円 | 10階
1LDK(28.69m²) | 9.75万円 | 10階
1DK(25.67m²) | 8.64万円 | 10階
1K(21.89m²) | 6.98万円 | 9階
1LDK(28.69m²) | 9.69万円 | 9階
1DK(25.67m²) | 8.58万円 | 9階
1K(21.89m²) | 6.95万円 | 8階
1LDK(28.69m²) | 9.63万円 | 8階
1DK(25.67m²) | 8.52万円 | 8階
1K(21.89m²) | 6.92万円 | 7階
1LDK(28.69m²) | 9.57万円 | 7階
1DK(25.67m²) | 8.46万円 | 7階
1K(21.89m²) | 6.89万円 | 6階
1LDK(28.69m²) | 9.51万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.4万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.34万円 | 5階
1K(21.89m²) | 6.86万円 | 5階
1LDK(28.69m²) | 9.45万円 | 5階
1DK(25.67m²) | 8.28万円 | 4階
1DK(25.67m²) | 8.22万円 | 3階
1LDK(28.69m²) | 9.33万円 | 3階
1LDK(28.69m²) | 9.27万円 | 2階
1DK(25.67m²) | 8.16万円 | 2階
プランドール新北野
1LDK(32.2m²) | 14万円 | 10階
1LDK(33.25m²) | 15万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 10階
1LDK(32.2m²) | 13.8万円 | 9階
1K(21.17m²) | 8.5万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 9階
1K(21.17m²) | 7.8万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.6万円 | 8階
1K(21.17m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.8万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 8階
1LDK(32.2m²) | 13.4万円 | 7階
1LDK(33.25m²) | 13.6万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 7階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.2万円 | 6階
1K(21.17m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(33.25m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 6階
1LDK(32.2m²) | 12.3万円 | 5階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 4階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 4階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 4階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 3階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.1万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 11.9万円 | 2階
Live Flat Tsukamoto
1K(23.48m²) | 8.6万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 10階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.2m²) | 9万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 5階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 2階
1K(32.34m²) | 11.2万円 | 1階
プレジオ塚本ASIAN
1LDK(34.08m²) | 10.8万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 10.9万円 | 10階
1LDK(38.40m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(34.08m²) | 10.6万円 | 9階
1LDK(34.08m²) | 10.6万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 10.5万円 | 7階
1LDK(38.40m²) | 12.1万円 | 7階
1LDK(38.40m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 6階
1LDK(38.40m²) | 12万円 | 6階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 5階
1LDK(38.40m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(34.08m²) | 10.3万円 | 4階
1LDK(34.08m²) | 10.4万円 | 4階
1LDK(38.40m²) | 12万円 | 4階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 4階
1LDK(34.08m²) | 10.3万円 | 3階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(34.08m²) | 10.2万円 | 2階
1LDK(38.40m²) | 11.9万円 | 2階
アーバンパーク新大阪
1SLDK(46.13m²) | 15.6万円 | 10階
1LDK(30.05m²) | 11.4万円 | 9階
1SLDK(46.13m²) | 15.3万円 | 8階
1SLDK(46.13m²) | 15.2万円 | 7階
1SLDK(46.13m²) | 15万円 | 3階
1SLDK(46.13m²) | 15万円 | 2階
シーズンフラッツ新大阪SOUTH
2LDK(43.40m²) | 16.1万円 | 10階
1LDK(32.08m²) | 12万円 | 7階
1LDK(32.08m²) | 12万円 | 6階
1LDK(32.08m²) | 11.7万円 | 3階
2LDK(43.40m²) | 15.4万円 | 2階
1LDK(32.08m²) | 11.6万円 | 2階
大阪市御堂筋線 江坂駅下車 徒歩18分
2LDK(80.84m²) | 22.4万円 | 8階
1LDK(40.42m²) | 12万円 | 4階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 2階
コンフォリア・リヴ東三国駅前ソルテラス
2LDK(42.73m²) | 16.2万円 | 15階
1LDK(34.54m²) | 14.2万円 | 15階
1LDK(34.91m²) | 13.9万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 16万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 15.8万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13.6万円 | 12階
1LDK(34.54m²) | 13.6万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13.3万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 8階
2LDK(42.73m²) | 15.5万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 12.5万円 | 5階
2LDK(42.73m²) | 15.3万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.5万円 | 4階
2LDK(42.73m²) | 15.4万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.3万円 | 4階
阪急電鉄宝塚線 十三駅下車 徒歩12分
1LDK(39.12m²) | 13万円 | 12階
ジオタワー大阪十三
2LDK(63.25m²) | 28万円 | 24階
2LDK(73.35m²) | 28.5万円 | 24階
2LDK(60.81m²) | 24.9万円 | 24階
1LDK(44.12m²) | 21万円 | 22階
3LDK(77.93m²) | 27.5万円 | 22階
1LDK(43.07m²) | 17.8万円 | 19階
2LDK(60.81m²) | 26万円 | 17階
2LDK(78.5m²) | 28.5万円 | 14階
2LDK(60.81m²) | 24万円 | 6階
1LDK(46.01m²) | 13.9万円 | 5階