新大阪本店
並び替え
B.B.SOW 2nd
アパート
1LDK(30.67m²) | 7.1万円 | 3階
1LDK(28.56m²) | 6.85万円 | 3階
1LDK(30.67m²) | 7万円 | 2階
1LDK(30.67m²) | 6.85万円 | 2階
1LDK(28.56m²) | 6.75万円 | 2階
1LDK(28.56m²) | 6.5万円 | 1階
阪急電鉄京都線 上新庄駅下車 徒歩2分
マンション
1K(22.57m²) | 7.4万円 | 11階
1K(21.27m²) | 7.15万円 | 11階
1K(21.25m²) | 7.2万円 | 11階
1K(21.45m²) | 7.25万円 | 11階
1K(22.57m²) | 7.4万円 | 10階
1K(21.27m²) | 7.15万円 | 10階
1K(21.25m²) | 7.2万円 | 10階
1K(21.45m²) | 7.25万円 | 10階
1K(22.57m²) | 7.3万円 | 7階
1K(21.27m²) | 7.05万円 | 7階
1K(21.25m²) | 7.1万円 | 7階
1K(21.45m²) | 7.15万円 | 7階
1K(22.57m²) | 7.25万円 | 4階
1K(21.27m²) | 7万円 | 4階
1K(21.25m²) | 7.05万円 | 4階
1K(21.45m²) | 7.1万円 | 4階
コンフォリア・リヴ淡路
1K(22.82m²) | 9万円 | 10階
1LDK(28.97m²) | 11.2万円 | 9階
1LDK(29.01m²) | 11.2万円 | 2階
Luxe新大阪6
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 9階
1LDK(30.1m²) | 10.2万円 | 9階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 8階
1LDK(30.1m²) | 10.2万円 | 8階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 7階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 7階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 6階
1LDK(30.1m²) | 10.1万円 | 6階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 5階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 5階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 4階
1LDK(30.1m²) | 10万円 | 4階
1LDK(30.1m²) | 9.8万円 | 3階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 3階
1LDK(30.1m²) | 9.8万円 | 2階
1LDK(30.1m²) | 9.9万円 | 2階
1LDK(30.1m²) | 9.7万円 | 1階
1LDK(30.1m²) | 9.6万円 | 1階
カーサ・ブレッツァ豊里
ハイツ
2LDK(55.38m²) | 13.7万円 | 3階
2LDK(55.38m²) | 13.6万円 | 2階
2LDK(54.18m²) | 13.3万円 | 1階
2LDK(55.38m²) | 13.5万円 | 1階
スプランディッドライズ新大阪ノース
2LDK(50.02m²) | 16.8万円 | 12階
2LDK(50.02m²) | 16.7万円 | 11階
プレサンス東淀川駅前プローシェ
1LDK(51.1m²) | 18.25万円 | 15階