新大阪本店
並び替え
リーガル新大阪2
マンション
1K(20.25m²) | 4.4万円 | 5階
1K(20.25m²) | 4.8万円 | 3階
1K(20.25m²) | 4万円 | 3階
ストロング第3新大阪
1R(15m²) | 4.2万円 | 2階
リーガル新大阪5
1K(18.85m²) | 4.5万円 | 11階
リーガル新大阪
1K(18m²) | 5.4万円 | 5階
GS東三国
2DK(26.93m²) | 6万円 | 4階
プレサンス新大阪イオリア
1K(22.33m²) | 8万円 | 10階
1K(22.16m²) | 8万円 | 10階
1K(22.62m²) | 8万円 | 10階
1LDK(35.03m²) | 12.379万円 | 9階
1K(22.33m²) | 7.95万円 | 9階
1K(22.16m²) | 7.95万円 | 9階
1K(22.62m²) | 7.95万円 | 9階
1K(22.41m²) | 7.95万円 | 9階
1K(22.62m²) | 6.45万円 | 9階
1K(22.33m²) | 7.9万円 | 8階
1K(22.33m²) | 7.85万円 | 7階
1K(22.41m²) | 7.85万円 | 7階
1K(22.33m²) | 7.8万円 | 6階
1K(22.33m²) | 7.3万円 | 6階
1K(22.62m²) | 7.7万円 | 4階
1K(22.62m²) | 7.65万円 | 3階
1K(22.16m²) | 7.15万円 | 3階
1LDK(35.03m²) | 11.879万円 | 2階
1K(22.62m²) | 7.6万円 | 2階
プレサンス新大阪クレスタ
1R(27.34m²) | 8.856万円 | 11階
1K(21.46m²) | 6.986万円 | 9階
1K(21.89m²) | 6.6万円 | 8階
1K(21.46m²) | 7.25万円 | 8階
1K(21.46m²) | 6.5万円 | 5階
1R(27.34m²) | 7.756万円 | 5階
1K(21.89m²) | 7.5万円 | 4階
エスリード北大阪レジデンス
1K(22.26m²) | 7万円 | 9階
エスリード新大阪グランゲートサウス
1K(20.59m²) | 7.02万円 | 5階
グリーンハイツ東三国
2LDK(52.49m²) | 10.9万円 | 9階