新大阪本店
並び替え
エスリード新大阪第2
マンション
1K(16.99m²) | 3.1万円 | 6階
1K(16.99m²) | 3.2万円 | 5階
エスリード新大阪
1K(15.4m²) | 4.9万円 | 10階
1K(17.60m²) | 3.5万円 | 4階
シティハイム新大阪
1R(21.21m²) | 3.5万円 | 8階
東海道本線 新大阪駅下車 徒歩7分
1K(17.6m²) | 4.2万円 | 8階
1K(16.5m²) | 5.2万円 | 4階
1K(17m²) | 3.8万円 | 3階
ステュディオ新大阪
1R(26.70m²) | 5.7万円 | 10階
1R(26.98m²) | 6.3万円 | 9階
1R(26.7m²) | 5.8万円 | 4階
1R(15.19m²) | 4.1万円 | 2階
新大阪ハイツ
1R(16.71m²) | 4.4万円 | 4階
1R(17.71m²) | 4.3万円 | 3階
1R(17.71m²) | 4.4万円 | 3階
朝日プラザ新大阪
1R(21.6m²) | 4.3万円 | 10階
1R(24.19m²) | 4.5万円 | 8階
1R(26.36m²) | 4.5万円 | 5階
1R(24.19m²) | 4.7万円 | 4階
エスリード新大阪第8
1K(18.86m²) | 6.6万円 | 10階
1K(18.86m²) | 6.65万円 | 7階
1K(20m²) | 6.6万円 | 6階
1K(20m²) | 5.86万円 | 6階
1K(18.9m²) | 5.86万円 | 6階
1K(18.90m²) | 4.9万円 | 4階
1K(18.9m²) | 4.32万円 | 4階
1K(18.9m²) | 5.74万円 | 3階
エスリード新大阪第7
1K(17.11m²) | 5.7万円 | 10階
1K(17.11m²) | 4.6万円 | 10階
1K(20.94m²) | 5.1万円 | 8階
1K(20.94m²) | 5.1万円 | 7階
エスリード新大阪第5
1K(21.45m²) | 6.45万円 | 11階
1K(21.45m²) | 4.68万円 | 8階
1K(21.45m²) | 6.15万円 | 5階
アドバンス新大阪5
1K(25.66m²) | 6.6万円 | 13階
1K(22.10m²) | 6.3万円 | 13階
1K(26.55m²) | 8.15万円 | 11階
1R(22.10m²) | 7.35万円 | 11階
1K(26.55m²) | 7.9万円 | 9階
1K(25.66m²) | 6.7万円 | 9階
1K(26.55m²) | 7.9万円 | 6階
阪急電鉄京都線 南方駅下車 徒歩10分
1K(20.23m²) | 6.5万円 | 12階
エスリード新大阪ヴェルデ
1K(20.94m²) | 6.7万円 | 3階
エスリード新大阪ラヴァーグ
1K(21.46m²) | 6.9万円 | 10階
1K(21.46m²) | 7.9万円 | 8階
1K(21.46m²) | 7.9万円 | 7階
1K(21.46m²) | 8.4万円 | 7階
1K(21.46m²) | 8.4万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.04万円 | 6階
1K(21.46m²) | 8.4万円 | 5階
1K(21.46m²) | 8.4万円 | 4階
1K(21.09m²) | 8.4万円 | 3階
1K(21.46m²) | 8.4万円 | 3階
1K(21.46m²) | 7.36万円 | 3階
1K(21.46m²) | 6.8万円 | 3階
1K(21.46m²) | 7.66万円 | 2階
1K(21.09m²) | 8.4万円 | 2階
プレサンス新大阪ザ・シティ
1K(22.03m²) | 7.45万円 | 8階
1K(21.89m²) | 7.45万円 | 8階
1K(21.38m²) | 7.4万円 | 7階
1K(22.78m²) | 7.594万円 | 7階
1K(21.89m²) | 7.4万円 | 7階
1K(21.38m²) | 6.8万円 | 6階
1K(21.38m²) | 8.1万円 | 5階
1K(22.03m²) | 7.15万円 | 2階
阪急電鉄京都線 南方駅下車 徒歩9分
1K(23.6m²) | 7万円 | 12階
エスリード新大阪ザ・プレミアEAST
1K(21.09m²) | 7.75万円 | 15階
1K(21.09m²) | 7.79万円 | 14階
1K(21.09m²) | 8.1万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.3万円 | 12階
1K(21.83m²) | 8.1万円 | 12階
1K(21.83m²) | 7.2万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.2万円 | 12階
1K(21.09m²) | 7.15万円 | 11階
1K(21.09m²) | 8.05万円 | 11階
1K(21.83m²) | 7.15万円 | 11階
1K(21.09m²) | 7.252万円 | 6階
1K(21.09m²) | 7.39万円 | 3階
1K(21.09m²) | 7.9万円 | 2階
1K(21.09m²) | 7.072万円 | 2階
プレサンス新大阪ステーションフロント
1K(21.28m²) | 7.15万円 | 4階
エステムコート新大阪8レヴォリス
1K(21.69m²) | 7.2万円 | 8階
1K(21.69m²) | 7.3万円 | 2階
プライマル新大阪
1K(24.8m²) | 7.95万円 | 2階