新大阪本店
並び替え
グリーム宮原
マンション
1K(18m²) | 3.8万円 | 4階
東海道本線 新大阪駅下車 徒歩6分
1R(17.88m²) | 4.4万円 | 4階
1R(18m²) | 4.4万円 | 4階
エステムコート新大阪
1K(19.1m²) | 4.5万円 | 9階
1DK(23.15m²) | 7.2万円 | 6階
1K(19.1m²) | 6.7万円 | 5階
1DK(23.15m²) | 5.8万円 | 4階
1K(19.10m²) | 6.7万円 | 3階
シティライフ新大阪
1K(27.98m²) | 5.905万円 | 5階
1K(20.13m²) | 4.7万円 | 2階
ノルデンハイム新大阪
1R(20.53m²) | 4.7万円 | 11階
1DK(27.11m²) | 5.3万円 | 9階
1DK(27.11m²) | 5.3万円 | 4階
1K(20.71m²) | 4.7万円 | 3階
1R(20.53m²) | 4.7万円 | 2階
新大阪山よしハイツ
1K(20m²) | 4.8万円 | 13階
ローズコーポ新大阪7
1DK(25.11m²) | 5.2万円 | 12階
リーガル新大阪3
1K(19.44m²) | 5.5万円 | 9階
フローライト新大阪
1K(22m²) | 6.45万円 | 6階
1K(22m²) | 6.4万円 | 5階
1K(22m²) | 6.35万円 | 4階
1K(22m²) | 6.25万円 | 3階
1K(27m²) | 5.7万円 | 1階
ノルデンタワー新大阪アネックス
1LDK(35.1m²) | 8.5万円 | 23階
1R(26.25m²) | 5.9万円 | 2階
キャッスル北沢新大阪
1K(20.32m²) | 6万円 | 8階
1K(20.22m²) | 5.95万円 | 7階
1K(20.32m²) | 5.95万円 | 6階
エステムコート新大阪3ステーションプラザ
1K(18.9m²) | 6万円 | 10階
1K(19.25m²) | 7万円 | 8階
1K(18.9m²) | 7万円 | 7階
1K(19.13m²) | 7.1万円 | 6階
ノルデンハイム新大阪2
1R(24.67m²) | 6万円 | 8階
1R(24.67m²) | 6万円 | 6階
ベルグランデ新大阪
1R(25.51m²) | 6.2万円 | 4階
CASA REGULUS新大阪北
1K(22.8m²) | 7.1万円 | 12階
1K(22.8m²) | 6.95万円 | 11階
1K(23.20m²) | 6.75万円 | 3階
東海道本線 東淀川駅下車 徒歩7分
1DK(33.75m²) | 7.5万円 | 8階
1DK(33.10m²) | 7.2万円 | 8階
1DK(33.75m²) | 7万円 | 6階
1DK(33.75m²) | 6.8万円 | 4階
セレッソコート新大阪
1K(28.2m²) | 8.978万円 | 9階
1K(26.46m²) | 7.01万円 | 9階
1K(25.64m²) | 7.5万円 | 7階
1K(25.64m²) | 7.4万円 | 4階
1K(28.2m²) | 6.8万円 | 4階
1K(29.8m²) | 7.3万円 | 2階
1K(28.2m²) | 8.5万円 | 2階
セレニテ新大阪弐番館
1K(23.48m²) | 7.4万円 | 15階
1K(23.48m²) | 7.4万円 | 14階
1K(25.02m²) | 7.4万円 | 13階
1K(26.56m²) | 7.6万円 | 12階
1LDK(33.73m²) | 9万円 | 11階
1K(23.48m²) | 7万円 | 6階
1K(23.48m²) | 7.3万円 | 6階
1LDK(33.78m²) | 8.7万円 | 5階
1K(26.56m²) | 7.1万円 | 5階
1K(23.48m²) | 6.9万円 | 3階
SEST新大阪
1K(22.95m²) | 7.2万円 | 10階
1K(23.58m²) | 7.3万円 | 9階
1LDK(28.66m²) | 9.2万円 | 9階
1K(22.61m²) | 7.1万円 | 7階
1DK(28.66m²) | 8.9万円 | 6階
1K(23.58m²) | 7.1万円 | 3階
1K(22.61m²) | 7万円 | 3階
SERENiTE新大阪
1LDK(30.30m²) | 8.6万円 | 12階
1K(22.27m²) | 7万円 | 10階
1DK(26.01m²) | 7.6万円 | 6階