新大阪本店
並び替え
セレクト江坂
マンション
1K(22m²) | 5.7万円 | 7階
ルナコート江坂
1K(24.99m²) | 6.6万円 | 2階
ハピネス江坂
1K(24.18m²) | 7.2万円 | 10階
1K(24.18m²) | 7.2万円 | 9階
1K(24.18m²) | 7.2万円 | 8階
1K(22.01m²) | 6.8万円 | 8階
1K(24.18m²) | 7万円 | 6階
1K(22.97m²) | 6.8万円 | 6階
1K(24.18m²) | 7万円 | 5階
1K(22.01m²) | 6.8万円 | 5階
1K(22.97m²) | 6.8万円 | 5階
ファーストステージ江坂広芝町2
1K(25.01m²) | 7.7万円 | 9階
1R(25.01m²) | 7万円 | 5階
サンレムート江坂1st
1K(30.6m²) | 7.7万円 | 7階
1K(27.9m²) | 7.2万円 | 3階
ドゥーエ江坂3
1R(26.43m²) | 8万円 | 14階
1R(26.7m²) | 7.3万円 | 5階
コンフォリア江坂広芝町
1R(23.1m²) | 8.35万円 | 10階
1K(22.33m²) | 8万円 | 8階
1DK(25.50m²) | 9.25万円 | 6階
1K(21.75m²) | 7.5万円 | 5階
1LDK(36m²) | 12.65万円 | 4階
スペーシア江坂広芝町
1K(23.23m²) | 7.8万円 | 11階
1K(25.66m²) | 7.8万円 | 10階
1K(23.23m²) | 7.7万円 | 5階
オリエンタル江坂
1K(26.42m²) | 7.8万円 | 11階
グランシス江坂
1R(25.83m²) | 7.9万円 | 10階
1K(25.83m²) | 7.9万円 | 6階
1LDK(36.3m²) | 11.8万円 | 3階
1LDK(36.3m²) | 11.8万円 | 2階
S-RESIDENCE江坂
1K(23.01m²) | 8万円 | 14階
1K(23.4m²) | 8万円 | 13階
1K(23.4m²) | 7.9万円 | 11階
1R(37.6m²) | 13万円 | 9階
1K(23.01m²) | 7.9万円 | 9階
1DK(30.75m²) | 10.2万円 | 3階
1DK(30.75m²) | 10.1万円 | 2階
ファーストフィオーレ江坂レガリス
1K(24.6m²) | 8.4万円 | 10階
1K(24.6m²) | 8.2万円 | 5階
1K(24.6m²) | 8万円 | 3階
サンロワール江坂
1R(28.5m²) | 8万円 | 7階
ノルデンハイム江坂
1LDK(37.53m²) | 9.3万円 | 12階
1LDK(37.53m²) | 8万円 | 3階
パストラーレ江坂
1DK(35.74m²) | 8.1万円 | 4階
アーバネックス江坂広芝
1K(25.07m²) | 8.3万円 | 14階
1LDK(34.61m²) | 10.8万円 | 10階
1LDK(36.12m²) | 10.8万円 | 9階
1LDK(34.61m²) | 10.6万円 | 5階
1LDK(36.12m²) | 10.6万円 | 3階
コンフォリア江坂
1K(26.86m²) | 8.8万円 | 13階
1K(26.86m²) | 9.1万円 | 13階
1K(33.84m²) | 10.7万円 | 12階
1LDK(33.37m²) | 11.3万円 | 12階
1K(33.84m²) | 10.7万円 | 11階
1K(26.86m²) | 8.8万円 | 10階
1K(26.86m²) | 8.8万円 | 8階
1K(25.01m²) | 8.6万円 | 6階
プレサンスOSAKA江坂
1K(24.84m²) | 8.7万円 | 7階
レフィーナカルム江坂
1DK(36.7m²) | 8.7万円 | 5階
ザ・レジデンス江坂
1LDK(32.07m²) | 9万円 | 6階