新大阪本店
並び替え
グランドコート新大阪
マンション
1K(18.0m²) | 3.9万円 | 6階
1K(18.0m²) | 3.9万円 | 5階
1K(18.0m²) | 4万円 | 4階
1K(18.0m²) | 4.1万円 | 1階
サムティ三国本町レジデンス
1K(23.25m²) | 5.4万円 | 8階
mauve
1K(21.7m²) | 5.8万円 | 3階
ベラジオ三国駅前
1K(22.61m²) | 6.4万円 | 4階
ダイワ・メゾン・三国本町
ハイツ
1K(26.72m²) | 7万円 | 1階
阪急電鉄宝塚線 三国駅下車 徒歩3分
1K(32.09m²) | 7.2万円 | 5階
1K(32.09m²) | 7.1万円 | 3階
カスターニャ三国本町
1K(24.5m²) | 7.2万円 | 3階
LUMINOUS三国本町
1K(22.41m²) | 7.8万円 | 13階
1K(22.41m²) | 8.3万円 | 13階
1K(22.41m²) | 8.25万円 | 12階
1K(22.41m²) | 8.2万円 | 11階
1DK(22.41m²) | 8.15万円 | 10階
1K(22.41m²) | 7.65万円 | 10階
1K(22.41m²) | 7.6万円 | 9階
1K(22.41m²) | 7.55万円 | 8階
1K(22.41m²) | 7.45万円 | 6階
1K(22.41m²) | 7.9万円 | 5階
スプランディッド三国2
1K(23.76m²) | 7.8万円 | 4階
エトワール新大阪
1LDK(35.62m²) | 9.5万円 | 8階
1K(30.23m²) | 8万円 | 8階
ドルチェヴィータ新大阪
1R(29.71m²) | 8.1万円 | 7階
1R(29.71m²) | 8.2万円 | 6階
1R(29.71m²) | 8.2万円 | 3階
1R(29.78m²) | 8.1万円 | 2階
Luxe新大阪西
1LDK(30.94m²) | 11.9万円 | 10階
1LDK(30.94m²) | 11.6万円 | 8階
1K(21.51m²) | 8.4万円 | 7階
1K(21.51m²) | 8.2万円 | 5階
1K(21.51m²) | 8.1万円 | 4階
シャンテ三国本町2
1K(19.87m²) | 9.1万円 | 3階
1K(19.87m²) | 8.9万円 | 2階
1K(19.87m²) | 9万円 | 2階
1K(19.87m²) | 8.5万円 | 1階
ラグゼ新大阪4
1K(24.65m²) | 9.45万円 | 15階
1K(24.74m²) | 9.05万円 | 8階
阪急電鉄宝塚線 三国駅下車 徒歩14分
1DK(37.82m²) | 9.5万円 | 7階
2LDK(69.86m²) | 17万円 | 6階
エコー三国
1LDK(53.22m²) | 10.4万円 | 1階
Alivis三国本町
1LDK(33.45m²) | 12.6万円 | 10階
1LDK(33.45m²) | 12.5万円 | 9階
1LDK(33.45m²) | 12.5万円 | 8階
1LDK(33.45m²) | 12.5万円 | 7階
1LDK(33.45m²) | 12.45万円 | 5階
1LDK(33.45m²) | 12.35万円 | 4階
1LDK(33.45m²) | 12.35万円 | 3階
ライオンズマンション三国本町
3LDK(71.34m²) | 15万円 | 7階